8系統 横浜駅 行 148系統 急行 横浜駅 行 |
所要時間表〔平日〕 |
この所要時間表は「多聞院前」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
||||||||
停 留 所 名 | 多聞院前を発車する時刻で分類 | |||||||
平 日 | 5:52 〜 6:59 |
7:07 〜 13:29 |
13:38 〜 17:57 |
18:09 〜 19:29 |
19:38 〜 22:33 |
|||
本牧 始発 | 4つ前 | 本 牧〔起点〕(急行停車) | -3(-3) | -4(-4) | -4(-4) | -4(-4) | -3(-3) | |
3つ前 | 桜 道(急行停車) | -3(-3) | -3(-3) | -3(-3) | -3(-3) | |||
2つ前 | 本牧三渓園前(急行停車) | -2(-2) | -2(-2) | -2(-2) | -2(-2) | -2(-2) | ||
1つ前 | 本牧大里町(急行停車) | -1(-1) | -1(-1) | -1(-1) | -1(-1) | -1(-1) | ||
本牧市民 公園 経由 |
5つ前 | 本牧車庫前〔起点〕 | ↓ | -6 | -6 | -6 | ↓ | |
4つ前 | 本牧市民公園前 | ↓ | -5 | -5 | -5 | |||
3つ前 | 横浜本牧駅 | ↓ | -3 | -3 | -3 | |||
2つ前 | 本牧元町 | ↓ | -2 | -2 | -2 | |||
1つ前 | 本牧大里町 | ↓ | -1 | -1 | -1 | |||
本牧市民 公園を 経由せず |
4つ前 | 本牧車庫前〔起点〕 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | |
3つ前 | 横浜本牧駅 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | ||
2つ前 | 本牧元町 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | ||
1つ前 | 本牧大里町 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
当停留所 | 多聞院前(急行停車) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
1つ先 | 吾妻神社前(急行停車) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
2つ先 | 本牧原南公園前(急行停車) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
3つ先 | 本 牧 原(急行停車) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | ||
4つ先 | 和田山口(マイカル本牧)(急行停車) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | ||
5つ先 | 本牧宮原(急行停車) | 5(5) | 5(5) | 5(5) | 5(5) | 5(5) | ||
6つ先 | 小 港(急行停車) | 6(6) | 6(6) | 6(6) | 6(6) | 6(6) | ||
7つ先 | 小 港 橋(急行停車) | 7(7) | 8(8) | 8(8) | 7(7) | 7(7) | ||
8つ先 | みなと赤十字病院入口(急行停車) | 8(8) | 9(9) | 9(9) | 8(8) | 8(8) | ||
9つ先 | 見 晴 橋(急行停車) | 9(9) | 10(10) | 10(10) | 9(9) | 9(9) | ||
10こ先 | 貯木場前(急行停車) | 10(10) | 11(11) | 11(11) | 10(10) | 10(10) | ||
11こ先 | 山下橋 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
12こ先 | 山下ふ頭入口 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | ||
13こ先 | 山下町(タワー入口、 元町・中華街駅前)(急行停車) |
14(13) | 15(14) | 16(14) | 14(13) | 14(13) | ||
14こ先 | 中華街入口(朝陽門)(急行停車) | 15(14) | 16(15) | 18(15) | 15(14) | 15(14) | ||
15こ先 | 神奈川自治会館 | 16 | 18 | 20 | 17 | 16 | ||
16こ先 | 日本大通り駅県庁前 | 17 | 20 | 22 | 18 | 17 | ||
17こ先 | 本町1丁目 | 18 | 21 | 23 | 19 | 18 | ||
18こ先 | 本町4丁目 | 19 | 22 | 24 | 20 | 19 | ||
19こ先 | 馬車道駅前 | 20 | 23 | 26 | 21 | 20 | ||
20こ先 | 桜木町駅前(急行停車) | 21(21) | 25(22) | 28(22) | 22(21) | 21(21) | ||
21こ先 | 紅 葉 坂 | 22 | 26 | 29 | 23 | 22 | ||
22こ先 | 雪 見 橋 | 23 | 27 | 30 | 24 | 23 | ||
23こ先 | 花 咲 橋 | 24 | 28 | 31 | 25 | 24 | ||
24こ先 | 高 島 町 | 26 | 30 | 34 | 27 | 26 | ||
25こ先 | 横浜駅(改札口前)(急行停車) | 時刻表の掲出なし | ||||||
26こ先 | 横浜駅前〔終点〕(急行停車) | 終 点 |
(※) 表中の( )書きの数字は、148系統(急行)の所要時間です。 |