| 9系統 横浜駅 行 9系統 藤 棚 行 |
| 所要時間表 |
| この所要時間表は「滝頭」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||||||
| 停 留 所 名 | 滝頭を発車する時刻で分類 | ||||||||||||
| 平 日 | ―― | 5:58 〜 6:23 |
―― | 6:31 | 6:40 〜 8:30 |
―― | 8:45 〜 16:00 |
16:15 〜 18:30 |
18:45 〜 19:45 |
20:01 〜 22:04 |
|||
| 土 曜 | ―― | 6:00 〜 6:15 |
―― | 6:30 | ―― | 6:45 〜 8:30 |
8:45 〜 16:00 |
16:15 〜 18:30 |
18:45 〜 19:45 |
20:00 〜 22:02 |
|||
| 休 日 | 6:00 〜 6:45 |
―― | 7:00 〜 7:45 |
―― | ―― | ―― | 8:00 〜 19:45 |
―― | ―― | 20:00 〜 22:02 |
|||
| 8つ前 | 磯子車庫前〔起点〕 | -10 | -10 | -14 | -12 | -14 | -14 | -14 | -14 | -10 | |||
| 7つ前 | 磯子駅前 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | ||||
| 6つ前 | 磯子区総合庁舎前 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -6 | ||||
| 5つ前 | 間 坂 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | ||||
| 4つ前 | 芦 名 橋 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | ||||
| 3つ前 | 浜 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | ||||
| 2つ前 | 八 幡 橋 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | ||||
| 1つ前 | 磯 子 橋 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
| 当停留所 | 滝 頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1つ先 | 滝頭地域ケアプラザ前 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2つ先 | 仲 之 町 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3つ先 | 古 泉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 4つ先 | 岡 村 町 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
| 5つ先 | 天 神 前 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||
| 6つ先 | 仲 久 保 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||
| 7つ先 | 坂 上 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||
| 8つ先 | 大岡住宅前 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||
| 9つ先 | 藤 の 木 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |||
| 10こ先 | 弘 明 寺 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | |||
| 11こ先 | 通町3丁目 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | |||
| 12こ先 | 通町1丁目 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | |||
| 13こ先 | 鶴 巻 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | |||
| 14こ先 | 井土ケ谷駅前 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | |||
| 15こ先 | 南太田4丁目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | |||
| 16こ先 | 北 永 田 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | |||
| 17こ先 | 保土ケ谷橋 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 25 | |||
| 18こ先 | 保土ケ谷駅東口 | 25 | 27 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 | |||
| 19こ先 | 西久保町 | 26 | 28 | 28 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 28 | |||
| 20こ先 | 久 保 町 | 27 | 29 | 29 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 29 | |||
| 横 浜 駅 行 き |
21こ先 | 水 道 道 | 29 | 31 | 31 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 31 | ||
| 22こ先 | 浜 松 町 | 30 | 32 | 32 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 32 | |||
| 23こ先 | 西区総合庁舎入口 | 32 | 34 | 34 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 34 | |||
| 24こ先 | 西平沼橋 | 33 | 35 | 35 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 35 | |||
| 25こ先 | 戸部駅前 | 34 | 36 | 36 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 36 | |||
| 26こ先 | 戸部警察署前 | 35 | 37 | 37 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 37 | |||
| 27こ先 | 高 島 町 | 時刻表の掲出なし | |||||||||||
| 28こ先 | 横浜駅(改札口前) | ||||||||||||
| 29こ先 | 横浜駅前〔終点〕 | 終 点 | |||||||||||
| 藤棚 行き |
21こ先 | 水 道 道 | 時刻表の掲出なし | ||||||||||
| 22こ先 | 藤 棚〔終点〕 | 終 点 | |||||||||||