13系統 新横浜駅 行 13系統 綱島駅 行 深夜バス 一の瀬 行 |
所要時間表〔土曜・休日〕 |
この所要時間表は「鶴見駅前」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||||||
停 留 所 名 | 鶴見駅前を発車する時刻で分類 | ||||||||||||
土曜 | 5:47 〜 6:23 |
6:31 〜 9:25 |
9:31 〜 12:57 |
―― | 13:05 〜 16:28 |
16:34 〜 18:52 |
19:06 〜 19:59 |
20:12 〜 21:17 |
21:30 〜 23:05 |
深夜 バス |
|||
休日 | 5:47 〜 7:58 |
8:07 〜 13:27 |
―― | 13:32 〜 18:57 |
―― | ―― | ―― | 19:10 〜 22:15 |
―― | ―― | |||
当停留所 | 鶴見駅前〔起点〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1つ先 | 鶴見神社前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2つ先 | 三 角 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
3つ先 | 佃 野 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
4つ先 | 森永工場前 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
5つ先 | 下末吉国道際 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||
6つ先 | 三ツ池道 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||
7つ先 | 末吉小学校前 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||
8つ先 | 末吉不動前 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||
9つ先 | 行定庵前 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||
10こ先 | 上末吉郵便局前 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | ||
11こ先 | 末吉橋(西詰) | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | ||
12こ先 | 上 末 吉 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | ||
13こ先 | 駒岡八幡神社前 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | ||
14こ先 | 八千代田 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | ||
15こ先 | 駒岡(駒岡十字路) | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 | ||
16こ先 | 一 の 瀬 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 21 | 19 | 19 | 終点 | ||
綱 島 駅 行 き |
17こ先 | 樽 野 谷 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 23 | 21 | 20 | ||
18こ先 | 樽町中央 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 29 | 25 | 23 | 22 | |||
19こ先 | 大 綱 橋 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 34 | 28 | 25 | 24 | |||
20こ先 | 綱島駅前〔終点〕 | 終点 | 終点 | 終 点 | 終点 | 終点 | 終 点 | ||||||
新 横 浜 駅 行 き |
17こ先 | 樽 野 谷 | 21 | 22 | 24 | 26 | |||||||
18こ先 | 樽町中央 | 22 | 23 | 25 | 27 | ||||||||
19こ先 | 菖蒲園前 | 23 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
20こ先 | 大曽根町 | 24 | 25 | 27 | 29 | ||||||||
21こ先 | 太 尾 町 | 25 | 26 | 28 | 30 | ||||||||
22こ先 | 港北区総合庁舎前 | 26 | 27 | 29 | 31 | ||||||||
23こ先 | 新菊名橋 | 27 | 28 | 30 | 32 | ||||||||
24こ先 | 港北年金事務所入口 | 28 | 29 | 31 | 33 | ||||||||
25こ先 | 港北車庫前 | 29 | 30 | 32 | 34 | ||||||||
26こ先 | 横浜アリーナ前 | 31 | 32 | 34 | 36 | ||||||||
27こ先 | ホテル前 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||||||||
28こ先 | 新横浜駅前〔終点〕 | 終 点 |