17系統 大黒海づり公園経由 鶴見駅 行 17系統 鶴見駅 行 17系統 生 麦 行 |
所要時間表 |
この所要時間表は「スカイウォーク前」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||
停 留 所 名 | 大黒海づり公園経由 | 大黒海づり公園 を経由せず |
|||
平日・土曜 | 休 日 | ||||
当停留所 | スカイウォーク前 | 0 | 0 | 0 | |
1つ先 | 大黒税関前 | 3 | 2 | ↓ | |
2つ先 | T−4バース | 4 | 3 | ||
3つ先 | T6バース | 5 | 4 | ||
4つ先 | 海づり公園入口 | 6 | 5 | ||
5つ先 | 大黒海づり公園 | 7 | 6 | ||
6つ先 | 海づり公園入口 | 8 | 7 | ||
7つ先 | T6バース | 9 | 8 | ||
8つ先 | T−4バース | 10 | 9 | ||
9つ先 | 大黒税関前 | 11 | 10 | ||
10こ先 | 大黒ふ頭 | 13 | 11 | 2 | |
11こ先 | 大黒大橋 | 14 | 12 | 3 | |
12こ先 | コスモ石油前 | 15 | 13 | 4 | |
13こ先 | 横浜火力発電所前 | 16 | 14 | 5 | |
14こ先 | 大黒町中央 | 17 | 15 | 6 | |
15こ先 | 大 黒 町 | 18 | 16 | 7 | |
16こ先 | 大黒町中通 | 19 | 17 | 8 | |
17こ先 | 新興駅前 | 20 | 18 | 9 | |
18こ先 | 食肉市場前 | 21 | 19 | 10 | |
19こ先 | 鶴見大橋口 | 22 | 20 | 11 | |
鶴見駅 行き |
20こ先 | 明 神 前 | 23 | 21 | 12 |
21こ先 | 生麦地区センター前 | 24 | 22 | 13 | |
22こ先 | 南 町 | 25 | 23 | 14 | |
23こ先 | 生麦北町 | 26 | 24 | 15 | |
24こ先 | 国道駅前 | 27 | 25 | 16 | |
25こ先 | 鶴 見 川 | 28 | 26 | 17 | |
26こ先 | 汐 見 橋 | 29 | 27 | 18 | |
27こ先 | 鶴見中央4丁目(京急鶴見駅前) | 掲出なし | 掲出なし | 時刻表の掲出なし | |
28こ先 | 鶴見駅前〔終点〕 | 終 点 | 終 点 | 終 点 | |
生麦 行き |
20こ先 | 明 神 前 | 12 | ||
21こ先 | 京急生麦駅前 | 13 | |||
22こ先 | 生麦〔終点〕 | 終 点 |