17系統 大黒海づり公園 行 17系統 スカイウォーク 行 17系統 横浜さとうのふるさと 行 17系統 L8バース経由 生麦 行 |
所要時間表 |
この所要時間表は「鶴見駅前」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
||||
停 留 所 名 | 平日・土曜 | 休 日 | ||
当停留所 | 鶴見駅前〔起点〕 | 0 | 0 | |
1つ先 | 鶴見中央4丁目(京急鶴見駅前) | 1 | 1 | |
2つ先 | 汐 見 橋 | 2 | 2 | |
3つ先 | 鶴 見 川 | 3 | 3 | |
4つ先 | 国道駅前 | 4 | 4 | |
5つ先 | 生麦北町 | 5 | 5 | |
6つ先 | 南 町 | 6 | 6 | |
7つ先 | 生麦地区センター前 | 7 | 7 | |
8つ先 | 明 神 前 | 8 | 8 | |
9つ先 | 鶴見大橋口 | 9 | 9 | |
10こ先 | 食肉市場前 | 10 | 10 | |
11こ先 | 新興駅前 | 11 | 11 | |
12こ先 | 大黒町中通 | 12 | 12 | |
13こ先 | 大 黒 町 | 13 | 13 | |
14こ先 | 大黒町中央 | 14 | 14 | |
15こ先 | 横浜火力発電所前 | 15 | 15 | |
16こ先 | コスモ石油前 | 16 | 16 | |
大黒海づり公園経由 スカイウォーク 行き |
17こ先 | 大黒大橋 | 17 | 17 |
18こ先 | 大黒ふ頭 | 21 | 20 | |
19こ先 | 大黒税関前 | 23 | 22 | |
20こ先 | T−4バース | 24 | 23 | |
21こ先 | T6バース | 25 | 24 | |
22こ先 | 海づり公園入口 | 26 | 25 | |
23こ先 | 大黒海づり公園 | 27 | 26 | |
24こ先 | 海づり公園入口 | 28 | 27 | |
25こ先 | T6バース | 29 | 28 | |
26こ先 | T−4バース | 30 | 29 | |
27こ先 | 大黒税関前 | 31 | 30 | |
28こ先 | スカイウォーク前〔終点〕 | 終 点 | 終 点 | |
流通センター経由 大黒海づり公園 行き |
17こ先 | 大黒大橋 | 17 | ↓ |
18こ先 | 大黒ふ頭 | 21 | ||
19こ先 | 大黒税関前 | 23 | ||
20こ先 | T−4バース | 24 | ||
21こ先 | T6バース | 25 | ||
22こ先 | 海づり公園入口 | 26 | ||
23こ先 | 流通センター | 27 | ||
24こ先 | C4バース | 29 | ||
25こ先 | C3バース | 30 | ||
26こ先 | 大黒海づり公園〔終点〕 | 終 点 | ||
スカイウォーク 行き | 17こ先 | 大黒大橋 | 17 | |
18こ先 | 大黒ふ頭 | 21 | ||
19こ先 | スカイウォーク前〔終点〕 | 終 点 | ||
横浜さとうのふるさと 行き |
17こ先 | 大黒大橋 | 17 | |
18こ先 | 塩水港精糖前 | 時刻表の掲出なし | ||
19こ先 | 横浜さとうのふるさと〔終点〕 | 終 点 | ||
L8バース経由 生麦 行き |
17こ先 | 大黒大橋 | 17 | |
18こ先 | 大黒ふ頭 | 18 | ||
19こ先 | スカイウォーク入口 | 19 | ||
20こ先 | C1バース | 20 | ||
21こ先 | C2バース | 21 | ||
22こ先 | L2バース | 22 | ||
23こ先 | L4バース | 23 | ||
24こ先 | L6バース | 24 | ||
25こ先 | L8バース | 25 | ||
26こ先 | T1バース | 26 | ||
27こ先 | T3バース入口 | 30 | ||
28こ先 | 大黒ふ頭 | 32 | ||
29こ先 | 大黒大橋 | 34 | ||
30こ先 | コスモ石油前 | 35 | ||
31こ先 | 横浜火力発電所前 | 36 | ||
32こ先 | 大黒町中央 | 37 | ||
33こ先 | 大 黒 町 | 38 | ||
34こ先 | 大黒町中通 | 39 | ||
35こ先 | 新興駅前 | 40 | ||
36こ先 | 食肉市場前 | 41 | ||
37こ先 | 鶴見大橋口 | 42 | ||
38こ先 | 明 神 前 | 43 | ||
39こ先 | 京急生麦駅前 | 44 | ||
40こ先 | 生麦〔終点〕 | 終 点 |