| 25系統 花見台回り循環 保土ケ谷駅西口 行 25系統 花見台経由 横浜駅西口 行 深夜バス 花見台経由 保土ケ谷車庫 行 |
| 所要時間表 |
| この所要時間表は「保土ケ谷駅西口」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
||||||||
| 停 留 所 名 | 保土ケ谷駅西口を発車する時刻で分類 | |||||||
| 平 日 | 6:00 〜 6:50 |
7:00 〜 7:20 |
7:30 〜 18:56 |
19:04 〜 21:26 |
21:37 〜 23:44 |
|||
| 土 曜 | 6:03 〜 6:52 |
7:07 〜 7:21 |
7:37 〜 18:52 |
19:06 〜 21:15 |
21:31 〜 23:44 |
|||
| 休 日 | 6:03 〜 6:52 |
7:07 〜 7:52 |
8:07 〜 19:50 |
20:05 〜 20:58 |
21:15 〜 22:40 |
|||
| 当停留所 | 保土ケ谷駅西口〔起点〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1つ先 | 帷子町会館前 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2つ先 | 桜 ケ 丘 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3つ先 | 桜台小学校前 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 4つ先 | 栄養大学前 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 5つ先 | 岩崎中学校前 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 6つ先 | 桜丘高校前 | 8 | 8( 9) | 9 | 8( 9) | 8 | ||
| 7つ先 | 花 見 台 | 9 | 9(10) | 10 | 9(10) | 9 | ||
| 8つ先 | 保土ケ谷野球場前 | 10 | 10(11) | 11 | 10(11) | 10 | ||
| 9つ先 | 明 神 台 | 11 | 11(12) | 12 | 11(12) | 11 | ||
| 10こ先 | 星川小学校前 | 14 | 14(15) | 15 | 14(15) | 14 | ||
| 11こ先 | 星川駅前 | 16 | 16(17) | 17 | 16(17) | 16 | ||
| 12こ先 | 星 川 町 | 17 | 17(18) | 18 | 17(18) | 17 | ||
| 13こ先 | 神明社前 | 18 | 19(20) | 20 | 19(20) | 18 | ||
| 横浜駅西口 行き | 14こ先 | 大 門 通 | 改正 | 前の | 時刻 | 表を | 掲出 | |
| 15こ先 | 天王町駅前 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | ||
| 16こ先 | 天 王 町 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | ||
| 17こ先 | 洪 福 寺 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | ||
| 18こ先 | 浅間町車庫前 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | ||
| 19こ先 | 浅 岡 橋 | 改正 | 前の | 時刻 | 表を | 掲出 | ||
| 20こ先 | 浅 間 下 | 27 | 28 | 29 | 28 | 26 | ||
| 21こ先 | 楠 町 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | ||
| 22こ先 | 鶴屋町3丁目 | 掲出なし | 時刻表の掲出なし | 掲出なし | ||||
| 23こ先 | 横浜駅西口〔終点〕 | 終 点 | 終 点 | 終 点 | ||||
| 花見台回り循環 ・大門通止まり |
14こ先 | 大 門 通 | 同右 | 逆回りの時刻表を掲出 | 同左 | |||
| 15こ先 | 帷子町会館前 | 同右 | 時刻表の掲出なし | 同左 | ||||
| 16こ先 | 保土ケ谷駅西口〔終点〕 | 終 点 | 終 点 | |||||
| 深夜バス 保土ケ谷車庫 行き |
14こ先 | 大 門 通 | 21 | |||||
| 15こ先 | 天王町駅前 | 22 | ||||||
| 17こ先 | 保土ケ谷車庫前〔終点〕 | 終 点 | ||||||