| 38系統 東高校前経由 鶴見駅西口 行 38系統 新子安駅西口経由 鶴見駅西口 行 |
| 所要時間表 |
| この所要時間表は「港北小学校前」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||||||
| 停 留 所 名 | 港北小学校前を発車する時刻で分類 | ||||||||||||
| 平 日 | 6:03 | 6:53 〜 7:15 |
―― | 7:40 〜 9:39 |
10:14 〜 16:33 |
―― | 17:01 〜 19:18 |
―― | 19:41 〜 22:49 |
―― | |||
| 土 曜 | ―― | ―― | 7:13 | ―― | 7:48 〜 9:48 |
10:23 〜 18:23 |
―― | 18:53 〜 19:53 |
―― | 20:28 〜 22:23 |
|||
| 休 日 | ―― | ―― | 7:13 | ―― | 7:48 〜 9:48 |
10:26 〜 18:20 |
―― | 18:44 〜 19:52 |
―― | 20:25 〜 22:23 |
|||
| 18こ前 | 横浜駅西口〔起点〕 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | ||||
| 17こ前 | 鶴屋町2丁目 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | ||||
| 16こ前 | 青 木 橋 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | ||||
| 15こ前 | 反 町 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||
| 14こ前 | 二ツ谷町 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | ||||
| 13こ前 | 東神奈川駅西口 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||
| 12こ前 | 神奈川公会堂入口 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |||
| 11こ前 | 東 白 楽 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |||
| 10こ前 | 西神奈川2丁目 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |||
| 9つ前 | 六 角 橋 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |||
| 8つ前 | 六角橋中町 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
| 7つ前 | 神橋小学校前 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |||
| 6つ前 | 六角橋6丁目 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |||
| 5つ前 | 六角橋北町 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||
| 4つ前 | 武 相 台 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||
| 3つ前 | 坂 下 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||
| 2つ前 | 榎 本 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||
| 1つ前 | 菊 名 橋 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| 当停留所 | 港北小学校前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1つ先 | 松 見 町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東 高 校 前 経 由 |
2つ先 | 内 路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3つ先 | 西寺尾建功寺前 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4つ先 | 東高校前 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5つ先 | 宝蔵院前 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6つ先 | 白 幡 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7つ先 | 郵便局前 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8つ先 | 飯 山 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9つ先 | 東寺尾5丁目 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
| 10こ先 | 岸谷2丁目 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
| 11こ先 | 岸谷公園入口 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||
| 12こ先 | 安養寺前 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | ||
| 13こ先 | 柳 町 | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
| 14こ先 | 東福寺前 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| 15こ先 | 総持寺前 | 19 | 17 | 16 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
| 16こ先 | 鶴見駅西口〔終点〕 | 終 点 | 終点 | 終点 | 終点 | 終 点 | |||||||
| 新 子 安 駅 西 口 経 由 |
2つ先 | 内 路 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 3つ先 | 久保下 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 4つ先 | 西寺尾団地前 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 5つ先 | 西寺尾小学校前 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 6つ先 | 神の木町 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 7つ先 | 大口駅東口 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 8つ先 | 入江1丁目 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 9つ先 | 入江西 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 10こ先 | 新子安駅西口 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 11こ先 | 新子安駅入口 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 12こ先 | 浅野学園前 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 13こ先 | 滝 坂 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 14こ先 | つつじケ丘 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 15こ先 | 安養寺前 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 16こ先 | 柳 町 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 17こ先 | 東福寺前 | 22 | 23 | 22 | |||||||||
| 18こ先 | 総持寺前 | 23 | 24 | 23 | |||||||||
| 19こ先 | 鶴見駅西口〔終点〕 | 終 点 | |||||||||||