| 38系統 東高校前経由 鶴見駅西口 行 38系統 新子安駅西口経由 鶴見駅西口 行 |
| 所要時間表 |
| この所要時間表は「東神奈川駅西口」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
||||||||||||
| 停 留 所 名 | 東神奈川駅西口を発車する時刻で分類 | |||||||||||
| 平 日 | ―― | 6:38 〜 7:00 |
7:25 〜 9:24 |
9:59 〜 16:18 |
―― | 16:46 〜 19:03 |
―― | 19:26 〜 22:34 |
―― | |||
| 土 曜 | 6:58 | ―― | ―― | 7:33 〜 9:33 |
10:08 〜 18:08 |
―― | 18:38 〜 19:38 |
―― | 20:13 〜 22:08 |
|||
| 休 日 | 6:58 | ―― | ―― | 7:33 〜 9:33 |
10:11 〜 18:05 |
―― | 18:29 〜 19:37 |
―― | 20:10 〜 22:08 |
|||
| 5つ前 | 横浜駅西口〔起点〕 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |||
| 4つ前 | 鶴屋町2丁目 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||
| 3つ前 | 青 木 橋 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||
| 2つ前 | 反 町 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||
| 1つ前 | 二ツ谷町 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||
| 当停留所 | 東神奈川駅西口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1つ先 | 神奈川公会堂入口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2つ先 | 東 白 楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3つ先 | 西神奈川2丁目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4つ先 | 六 角 橋 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5つ先 | 六角橋中町 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6つ先 | 神橋小学校前 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7つ先 | 六角橋6丁目 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8つ先 | 六角橋北町 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 9つ先 | 武 相 台 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 10こ先 | 坂 下 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 11こ先 | 榎 本 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 12こ先 | 菊 名 橋 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 13こ先 | 港北小学校前 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 14こ先 | 松 見 町 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 東 高 校 前 経 由 |
15こ先 | 内 路 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 16こ先 | 西寺尾建功寺前 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 17こ先 | 東高校前 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 18こ先 | 宝蔵院前 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 19こ先 | 白 幡 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||
| 20こ先 | 郵便局前 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | ||
| 21こ先 | 飯 山 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | ||
| 22こ先 | 東寺尾5丁目 | 25 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | ||
| 23こ先 | 岸谷2丁目 | 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | ||
| 24こ先 | 岸谷公園入口 | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | ||
| 25こ先 | 安養寺前 | 28 | 28 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | ||
| 26こ先 | 柳 町 | 29 | 30 | 32 | 31 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | ||
| 27こ先 | 東福寺前 | 30 | 31 | 33 | 32 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | ||
| 28こ先 | 総持寺前 | 31 | 32 | 34 | 33 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | ||
| 29こ先 | 鶴見駅西口〔終点〕 | 終 点 | 終点 | 終点 | 終点 | 終 点 | ||||||
| 新 子 安 駅 西 口 経 由 |
15こ先 | 内 路 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 16こ先 | 久保下 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 17こ先 | 西寺尾団地前 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 18こ先 | 西寺尾小学校前 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 19こ先 | 神の木町 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 20こ先 | 大口駅東口 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 21こ先 | 入江1丁目 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 22こ先 | 入江西 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
| 23こ先 | 新子安駅西口 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| 24こ先 | 新子安駅入口 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 25こ先 | 浅野学園前 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
| 26こ先 | 滝 坂 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
| 27こ先 | つつじケ丘 | 33 | 33 | 33 | ||||||||
| 28こ先 | 安養寺前 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| 29こ先 | 柳 町 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| 30こ先 | 東福寺前 | 37 | 38 | 37 | ||||||||
| 31こ先 | 総持寺前 | 38 | 39 | 38 | ||||||||
| 32こ先 | 鶴見駅西口〔終点〕 | 終 点 | ||||||||||