| 38系統 東高校前経由 鶴見駅西口 行 38系統 新子安駅西口経由 鶴見駅西口 行 |
| 所要時間表 |
| この所要時間表は「横浜駅西口」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||||
| 停 留 所 名 | 横浜駅西口を発車する時刻で分類 | ||||||||||
| 平 日 | ―― | 9:16 | 9:51 〜 16:10 |
―― | 16:38 〜 18:55 |
―― | 19:18 〜 22:26 |
―― | |||
| 土 曜 | 6:50 | ―― | 7:25 〜 9:25 |
10:00 〜 18:00 |
―― | 18:30 〜 19:30 |
―― | 20:05 〜 22:00 |
|||
| 休 日 | 6:50 | ―― | 7:25 〜 9:25 |
10:03 〜 17:57 |
―― | 18:21 〜 19:29 |
―― | 20:02 〜 22:00 |
|||
| 当停留所 | 横浜駅西口〔起点〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1つ先 | 鶴屋町2丁目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2つ先 | 青 木 橋 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3つ先 | 反 町 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 4つ先 | 二ツ谷町 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 5つ先 | 東神奈川駅西口 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 6つ先 | 神奈川公会堂入口 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 7つ先 | 東 白 楽 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 8つ先 | 西神奈川2丁目 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 9つ先 | 六 角 橋 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 10こ先 | 六角橋中町 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 11こ先 | 神橋小学校前 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 12こ先 | 六角橋6丁目 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 13こ先 | 六角橋北町 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 14こ先 | 武 相 台 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 15こ先 | 坂 下 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 16こ先 | 榎 本 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 17こ先 | 菊 名 橋 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 18こ先 | 港北小学校前 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| 19こ先 | 松 見 町 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 東 高 校 前 経 由 |
20こ先 | 内 路 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 21こ先 | 西寺尾建功寺前 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 22こ先 | 東高校前 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| 23こ先 | 宝蔵院前 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 24こ先 | 白 幡 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||
| 25こ先 | 郵便局前 | 31 | 31 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | ||
| 26こ先 | 飯 山 | 32 | 32 | 31 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | ||
| 27こ先 | 東寺尾5丁目 | 33 | 33 | 32 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | ||
| 28こ先 | 岸谷2丁目 | 34 | 34 | 33 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | ||
| 29こ先 | 岸谷公園入口 | 35 | 36 | 35 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | ||
| 30こ先 | 安養寺前 | 36 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | ||
| 31こ先 | 柳 町 | 37 | 40 | 39 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | ||
| 32こ先 | 東福寺前 | 38 | 41 | 40 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | ||
| 33こ先 | 総持寺前 | 39 | 42 | 41 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | ||
| 34こ先 | 鶴見駅西口〔終点〕 | 終 点 | 終点 | 終点 | 終点 | 終 点 | |||||
| 新 子 安 駅 西 口 経 由 |
20こ先 | 内 路 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 21こ先 | 久保下 | 27 | 27 | 27 | |||||||
| 22こ先 | 西寺尾団地前 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| 23こ先 | 西寺尾小学校前 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 24こ先 | 神の木町 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 25こ先 | 大口駅東口 | 31 | 31 | 31 | |||||||
| 26こ先 | 入江1丁目 | 32 | 32 | 32 | |||||||
| 27こ先 | 入江西 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 28こ先 | 新子安駅西口 | 37 | 37 | 37 | |||||||
| 29こ先 | 新子安駅入口 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 30こ先 | 浅野学園前 | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 31こ先 | 滝 坂 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 32こ先 | つつじケ丘 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 33こ先 | 安養寺前 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 34こ先 | 柳 町 | 44 | 44 | 44 | |||||||
| 35こ先 | 東福寺前 | 45 | 46 | 45 | |||||||
| 36こ先 | 総持寺前 | 46 | 47 | 46 | |||||||
| 37こ先 | 鶴見駅西口〔終点〕 | 終 点 | |||||||||