39系統  中山駅 行
所要時間表〔土曜〕

この所要時間表は「東神奈川駅西口」を基準にしたものです
他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています
停 留 所 名 東神奈川駅西口を発車する時刻で分類
土 曜 6:15

7:26
7:46

9:56
10:20

12:02
12:21

13:29
13:46

15:21
15:36

16:42
16:59

17:33
17:50

18:07
18:24

18:42
19:01 19:20

19:58
20:18

21:40
22:10

23:10
5つ前 横浜駅西口(第2)〔起点〕 -8 -8 -10 -9 -9 -9 -11 -11 -9 -10 -8 -8 -8
4つ前 鶴屋町2丁目 -6 -6 -8 -7 -7 -7 -9 -9 -7 -8 -6 -6 -6
3つ前 青 木 橋 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -6 -6 -5 -5 -5
2つ前 反   町 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3
1つ前 二ツ谷町 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2
当停留所 東神奈川駅西口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1つ先 神奈川公会堂入口 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2つ先 東 白 楽 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2
3つ先 西神奈川2丁目 3 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 3 3
4つ先 六 角 橋 4 5 6 5 5 6 8 8 6 5 5 4 4
5つ先 六角橋中町 5 6 7 6 6 7 10 10 7 6 6 5 5
6つ先 神橋小学校前 6 7 8 7 7 8 12 12 8 7 7 6 6
7つ先 六角橋6丁目 7 8 9 8 8 9 14 13 9 8 8 7 7
8つ先 六角橋北町 8 9 10 9 9 10 15 14 10 9 9 8 8
9つ先 篠原池(岸根公園駅) 9 11 13 11 11 13 18 17 13 13 11 9 9
10こ先 岸根山王下 10 12 14 12 13 15 20 18 15 14 12 10 10
11こ先 岸根谷戸 11 13 15 13 14 16 22 19 16 15 13 11 11
12こ先 岸   根 12 14 16 14 15 17 24 21 17 16 14 12 12
13こ先 又 口 橋 13 15 18 15 17 19 26 23 19 17 15 13 13
14こ先 鳥   山 14 16 19 16 19 21 28 25 21 18 16 14 14
15こ先 小机駅前 16 18 21 18 21 23 30 27 23 20 18 16 16
16こ先 小 机 辻 17 19 22 19 22 24 31 28 24 21 19 17 17
17こ先 泉谷寺前 18 21 24 21 24 26 33 30 26 23 21 18 18
18こ先 泉谷寺団地前 20 23 26 23 26 28 35 32 28 25 22 19 19
19こ先 東本郷町 22 24 28 25 28 30 37 34 30 27 23 21 20
20こ先 御 嶽 前 23 25 29 26 29 32 39 36 32 28 24 22 21
21こ先 東観寺入口 24 26 30 27 31 34 41 38 34 29 25 23 22
22こ先 林光寺前 25 27 32 28 33 36 43 40 36 30 26 24 23
23こ先 鴨居駅前 28 32 37 33 38 41 48 45 41 36 31 26 25
24こ先 鴨 居 橋 29 34 39 35 40 43 50 47 43 38 33 28 27
25こ先 白山一丁目 30 35 40 36 42 45 52 49 45 39 34 29 28
26こ先 緑車庫前 32 37 42 38 44 47 54 51 終 点 36 31 30
27こ先 白山ハイテクパーク 33 38 43 39 45 48 55 52 37 32 31
28こ先 石   神 34 39 44 40 46 49 56 53 38 33 32
29こ先 上 山 町 35 40 45 41 47 50 57 54 39 34 33
30こ先 中山小学校南 36 41 46 42 48 51 58 55 40 35 34
31こ先 中 山 町 37 42 47 43 49 52 59 56 41 36 35
32こ先 西 村 橋 38 43 48 44 50 53 60 57 42 37 36
33こ先 中山駅前〔終点〕 終 点 終 点
〔2009年5月11日 ダイヤ改正〕                  2010/11/26 現場実査