41系統        太尾西住宅経由  鶴見駅西口 行
41系統  中山駅前発    下町会館経由 新横浜駅 行
41系統  川向町折返場発 太尾西住宅経由 新横浜駅 行
41系統  太尾西住宅、新横浜駅経由  川向町折返場 行
所要時間表〔休日〕

この所要時間表は「東方町」を基準にしたものです
他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています
停 留 所 名 東方町を発車する時刻で分類
6:23

8:27
8:40

9:02
9:13

15:44
15:53

17:23
17:33

18:56
19:08

21:41
川向町
折返場発
1つ前 川向町折返場〔起点〕 -2 -2 -2 -2 -2 -2
中山駅前発 13こ前 中山駅前〔起点〕 -16 -16 -19 -19 -16 -16
12こ前 西 村 橋 -15 -15 -18 -18 -15 -15
11こ前 中 山 町 -14 -14 -17 -17 -14 -14
10こ前 中 山 橋 -13 -13 -16 -16 -13 -13
9つ前 高周波前 -12 -12 -15 -15 -12 -12
8つ前 落 合 橋 -11 -11 -13 -13 -11 -11
7つ前 地蔵尊前 -10 -10 -11 -11 -10 -10
6つ前 神 社 前 -9 -9 -9 -9 -9 -9
5つ前 佐 江 戸 -8 -8 -8 -8 -8 -8
4つ前 藪   根 -7 -7 -7 -7 -7 -7
3つ前 池   辺 -6 -6 -6 -6 -6 -6
2つ前 梅 田 橋 -4 -4 -4 -4 -4 -4
1つ前 根 岸 前 -2 -2 -2 -2 -2 -2
当停留所 東 方 町 0 0 0 0 0 0
1つ先 前 耕 地 1 1 1 1 1 1
2つ先 折 本 町 2 2 2 2 2 2
3つ先 新 開 橋 4 4 4 4 4 4
4つ先 大 熊 町 5 5 5 5 5 5
5つ先 大   竹 7 7 7 7 7 7
6つ先 新 羽 町 9 9 9 9 9 9
7つ先 新 羽 駅 10 10 10 10 10 10
8つ先 新 羽 橋 12 12 12 12 12 12
太尾西住宅
経由
鶴見駅西口
行き
9つ先 太尾西住宅 13 13 13 13 13 13
10こ先 太 尾 堤 14 14 14 14 14 14
11こ先 観 音 前 15 16 16 16 15 15
12こ先 大綱中学校前 17 18 18 18 17 17
13こ先 大倉山駅前 18 19 19 19 18 18
14こ先 港北区総合庁舎前 19 21 21 21 19 19
15こ先 大豆戸交差点 20 23 23 23 20 20
16こ先 菊名地区センター前 21 24 24 25 21 21
17こ先 菊名駅前 22 25 25 26 22 22
18こ先 菊名小学校入口 24 27 27 28 24 23
19こ先 法隆寺前 25 28 28 29 25 24
20こ先 わたうちだに 26 29 29 30 26 25
21こ先 内   路 27 31 31 32 28 27
22こ先 西寺尾建功寺前 28 32 32 33 29 28
23こ先 東高校前 29 33 33 35 30 29
24こ先 宝蔵院前 30 34 34 36 31 30
25こ先 白   幡 31 35 36 38 32 31
26こ先 郵便局前 32 36 37 39 33 32
27こ先 飯   山 33 37 38 40 34 33
28こ先 東寺尾5丁目 34 38 39 41 35 34
29こ先 岸谷2丁目 35 39 40 42 36 35
30こ先 岸谷公園入口 37 41 42 44 38 36
31こ先 安養寺前 38 42 44 46 40 37
32こ先 柳   町 40 44 46 48 42 38
33こ先 東福寺前 41 45 47 49 43 39
34こ先 総持寺前 42 46 49 51 45 40
35こ先 鶴見駅西口〔終点〕 終点 終点 終点 終点 終点 終点



中山駅前発
下町会館経由
新横浜駅行き

川向町折返場
始発便&港北
車庫止まり便は、
この下の緑の欄。
9つ先 下町会館前 14 14 14 14 14
10こ先 太 尾 堤 16 16 16 16 16
11こ先 観 音 前 17 18 18 17 17
12こ先 大綱中学校前 19 20 20 19 19
13こ先 大倉山駅前 20 21 21 20 20
14こ先 港北区総合庁舎前 21 23 23 21 21
15こ先 新菊名橋 22 24 25 23 22
16こ先 港北警察署前 23 25 26 24 23
17こ先 港北車庫前 24 26 27 25 24
18こ先 横浜アリーナ前 25 28 29 27 25
19こ先 ホテル前 26 29 31 28 26
20こ先 新横浜駅前〔終点〕 終点 終点 終点 終 点
川向町折返場発
新横浜駅行き

太尾西住宅
・新横浜駅経由
川向町折返場
行き
9つ先 太尾西住宅 13 13 13 13 13
10こ先 太 尾 堤 14 14 14 14 14
11こ先 観 音 前 16 16 16 15 15
12こ先 大綱中学校前 18 18 18 17 17
13こ先 大倉山駅前 19 19 19 18 18
14こ先 港北区総合庁舎前 21 21 21 19 19
15こ先 新菊名橋 22 22 23 20 20
16こ先 港北警察署前 23 23 24 21 21
17こ先 港北車庫前 24 24 25 22 22
18こ先 横浜アリーナ前 26 26 27 24 23
19こ先 ホテル前 28 28 29 26 24
20こ先 新横浜駅前 終点 30 31 終 点
21こ先 又 口 橋 33 34
22こ先 鳥   山 35 36
23こ先 小机駅前 37 38
24こ先 小 机 辻 39 40
25こ先 泉谷寺前 41 42
26こ先 住吉神社前 43 44
27こ先 新川向橋 44 45
28こ先 川向町折返場〔終点〕 終 点
〔2005年7月19日 ダイヤ改正〕          2005/8/21 調査