41系統        太尾西住宅経由  鶴見駅西口 行
41系統  中山駅前発    下町会館経由 新横浜駅 行
41系統  川向町折返場発 太尾西住宅経由 新横浜駅 行
41系統  太尾西住宅、新横浜駅経由  川向町折返場 行
所要時間表〔土曜〕

この所要時間表は「東方町」を基準にしたものです
他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています
停 留 所 名 東方町を発車する時刻で分類
6:17

6:54
7:02

9:31
9:42

12:40
12:50

15:08
15:20

16:30
16:37

18:00
18:10

19:30
19:44

22:13
川向町
折返場発
1つ前 川向町折返場〔起点〕 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
中山駅前発 13こ前 中山駅前〔起点〕 -15 -19 -19 -19 -21 -21 -16 -16
12こ前 西 村 橋 -14 -18 -18 -18 -19 -19 -15 -15
11こ前 中 山 町 -13 -17 -17 -17 -18 -18 -14 -14
10こ前 中 山 橋 -12 -16 -16 -16 -17 -17 -13 -13
9つ前 高周波前 -11 -15 -15 -15 -16 -16 -12 -12
8つ前 落 合 橋 -10 -13 -13 -13 -14 -14 -11 -11
7つ前 地蔵尊前 -9 -11 -11 -11 -12 -12 -10 -10
6つ前 神 社 前 -8 -9 -9 -9 -10 -10 -9 -9
5つ前 佐 江 戸 -7 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
4つ前 藪   根 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
3つ前 池   辺 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
2つ前 梅 田 橋 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
1つ前 根 岸 前 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
当停留所 東 方 町 0 0 0 0 0 0 0 0
1つ先 前 耕 地 1 1 1 1 1 1 1 1
2つ先 折 本 町 2 2 2 2 2 2 2 2
3つ先 新 開 橋 4 4 4 4 4 4 4 4
4つ先 大 熊 町 5 5 5 5 5 5 5 5
5つ先 大   竹 6 7 7 7 7 7 7 6
6つ先 新 羽 町 8 9 9 9 9 9 9 8
7つ先 新 羽 駅 9 10 10 10 10 11 10 9
8つ先 新 羽 橋 11 13 13 13 13 14 12 11
太尾西住宅
経由

鶴見駅西口
行き
9つ先 太尾西住宅 12 14 14 14 14 15 13 12
10こ先 太 尾 堤 13 15 15 15 15 16 14 13
11こ先 観 音 前 14 17 17 17 17 18 16 14
12こ先 大綱中学校前 16 19 19 19 19 20 18 16
13こ先 大倉山駅前 17 20 20 20 20 21 19 17
14こ先 港北区総合庁舎前 18 22 22 22 22 23 21 19
15こ先 大豆戸交差点 19 23 24 24 24 25 22 20
16こ先 菊名地区センター前 20 24 26 26 26 27 23 21
17こ先 菊名駅前 21 25 27 27 27 28 24 22
18こ先 菊名小学校入口 23 27 29 29 29 30 26 24
19こ先 法隆寺前 24 28 30 30 30 31 27 25
20こ先 わたうちだに 25 29 31 31 31 32 28 26
21こ先 内   路 27 31 33 33 33 34 29 27
22こ先 西寺尾建功寺前 28 32 34 34 34 35 30 28
23こ先 東高校前 29 33 36 36 36 37 31 29
24こ先 宝蔵院前 30 34 37 37 37 38 32 30
25こ先 白   幡 31 35 39 39 39 40 33 31
26こ先 郵便局前 32 36 40 40 40 41 34 32
27こ先 飯   山 33 37 41 41 41 42 35 33
28こ先 東寺尾5丁目 34 38 42 42 42 43 36 34
29こ先 岸谷2丁目 35 39 43 43 43 44 37 35
30こ先 岸谷公園入口 37 41 45 45 45 46 39 36
31こ先 安養寺前 39 43 47 47 47 48 41 37
32こ先 柳   町 41 45 49 49 49 50 43 39
33こ先 東福寺前 42 46 51 51 51 52 44 40
34こ先 総持寺前 44 48 53 53 53 54 46 41
35こ先 鶴見駅西口〔終点〕 終点 終点 終点 終点 終点 終点 終点 終点
中山駅前発
下町会館
経由
新横浜駅
行き

川向町折返場
始発便&
港北車庫
止まり便は、
この下の緑
の欄。
9つ先 下町会館前 13 15 15 15 15 16 14 13
10こ先 太 尾 堤 15 17 17 17 17 18 16 15
11こ先 観 音 前 16 19 19 19 19 20 18 16
12こ先 大綱中学校前 18 21 21 21 21 22 20 18
13こ先 大倉山駅前 19 22 22 22 22 23 21 19
14こ先 港北区総合庁舎前 21 24 24 24 24 25 23 21
15こ先 新菊名橋 22 25 26 25 25 27 25 22
16こ先 港北警察署前 23 26 27 26 26 29 26 23
17こ先 港北車庫前 24 27 28 27 27 31 27 24
18こ先 横浜アリーナ前 25 29 30 29 29 33 29 26
19こ先 ホテル前 26 30 32 30 30 35 31 27
20こ先 新横浜駅前〔終点〕 終点 終点 終点 終点 終点 終点 終点 終点
川向町折返場発
新横浜駅行き

太尾西住宅
・新横浜駅経由
川向町折返場
行き
9つ先 太尾西住宅 14 14 14 14 15 13 12
10こ先 太 尾 堤 15 15 15 15 16 14 13
11こ先 観 音 前 17 17 17 17 18 16 14
12こ先 大綱中学校前 19 19 19 19 20 18 16
13こ先 大倉山駅前 20 20 20 20 21 19 17
14こ先 港北区総合庁舎前 22 22 22 22 23 21 19
15こ先 新菊名橋 23 24 23 24 25 23 20
16こ先 港北警察署前 24 25 24 25 27 24 21
17こ先 港北車庫前 25 26 25 26 29 25 22
18こ先 横浜アリーナ前 27 28 27 28 31 27 24
19こ先 ホテル前 28 30 28 29 33 29 25
20こ先 新横浜駅前 終点 32 30 31 終 点
21こ先 又 口 橋 35 33 34
22こ先 鳥   山 37 35 36
23こ先 小机駅前 39 37 38
24こ先 小 机 辻 41 39 40
25こ先 泉谷寺前 43 41 42
26こ先 住吉神社前 44 43 44
27こ先 新川向橋 45 46
28こ先 川向町折返場〔終点〕 終 点
〔2005年7月19日 ダイヤ改正〕          2005/8/21 調査