41系統 太尾西住宅経由 鶴見駅西口 行 41系統 中山駅前発 下町会館経由 新横浜駅 行 41系統 川向町折返場発 太尾西住宅経由 新横浜駅 行 41系統 太尾西住宅、新横浜駅経由 川向町折返場 行 |
所要時間表〔平日〕 |
この所要時間表は「東方町」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
||||||||||||||
停 留 所 名 | 東方町を発車する時刻で分類 | |||||||||||||
6:14 〜 6:39 |
6:47 〜 7:00 |
7:02 | 7:08 〜 7:57 |
8:02 〜 9:00 |
9:06 〜 9:30 |
9:37 〜 15:58 |
16:06 〜 18:27 |
18:33 〜 18:50 |
19:02 〜 19:31 |
19:37 〜 22:12 |
||||
川向町 折返場発 |
1つ前 | 川向町折返場〔起点〕 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
中山駅前発 | 13こ前 | 中山駅前〔起点〕 | -16 | ↓ | -25 | -28 | -30 | -26 | -19 | -21 | -21 | -16 | -15 | |
12こ前 | 西 村 橋 | -15 | ↓ | -23 | -26 | -28 | -24 | -17 | -19 | -19 | -15 | -14 | ||
11こ前 | 中 山 町 | -14 | ↓ | -21 | -24 | -26 | -22 | -16 | -18 | -18 | -14 | -13 | ||
10こ前 | 中 山 橋 | -13 | ↓ | -20 | -23 | -24 | -21 | -15 | -17 | -17 | -13 | -12 | ||
9つ前 | 高周波前 | -12 | ↓ | -18 | -21 | -22 | -19 | -14 | -16 | -16 | -12 | -11 | ||
8つ前 | 落 合 橋 | -11 | ↓ | -16 | -19 | -20 | -17 | -12 | -14 | -14 | -11 | -10 | ||
7つ前 | 地蔵尊前 | -10 | ↓ | -14 | -17 | -18 | -16 | -11 | -12 | -12 | -10 | -9 | ||
6つ前 | 神 社 前 | -9 | ↓ | -12 | -15 | -16 | -15 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | ||
5つ前 | 佐 江 戸 | -8 | ↓ | -10 | -13 | -14 | -13 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | ||
4つ前 | 藪 根 | -7 | ↓ | -9 | -11 | -12 | -11 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | ||
3つ前 | 池 辺 | -6 | ↓ | -7 | -9 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | |||
2つ前 | 梅 田 橋 | -5 | ↓ | -5 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||
1つ前 | 根 岸 前 | -3 | ↓ | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
当停留所 | 東 方 町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1つ先 | 前 耕 地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2つ先 | 折 本 町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3つ先 | 新 開 橋 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
4つ先 | 大 熊 町 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
5つ先 | 大 竹 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
6つ先 | 新 羽 町 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
7つ先 | 新 羽 駅 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | ||||
8つ先 | 新 羽 橋 | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 16 | 12 | 12 | ||||
太尾西住宅 経由 鶴見駅西口 行き |
9つ先 | 太尾西住宅 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 | 13 | 13 | |||
10こ先 | 太 尾 堤 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | ||||
11こ先 | 観 音 前 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 16 | 15 | ||||
12こ先 | 大綱中学校前 | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 | 18 | 17 | ||||
13こ先 | 大倉山駅前 | 19 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 19 | 18 | ||||
14こ先 | 港北区総合庁舎前 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 21 | 19 | ||||
15こ先 | 大豆戸交差点 | 23 | 23 | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 23 | 21 | ||||
16こ先 | 菊名地区センター前 | 24 | 25 | 28 | 28 | 26 | 29 | 28 | 24 | 22 | ||||
17こ先 | 菊名駅前 | 25 | 26 | 29 | 29 | 27 | 30 | 29 | 25 | 23 | ||||
18こ先 | 菊名小学校入口 | 27 | 28 | 31 | 31 | 29 | 32 | 31 | 27 | 25 | ||||
19こ先 | 法隆寺前 | 28 | 29 | 32 | 32 | 30 | 33 | 32 | 28 | 26 | ||||
20こ先 | わたうちだに | 29 | 30 | 33 | 33 | 31 | 34 | 33 | 29 | 27 | ||||
21こ先 | 内 路 | 30 | 32 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | 30 | 28 | ||||
22こ先 | 西寺尾建功寺前 | 31 | 33 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | 31 | 29 | ||||
23こ先 | 東高校前 | 32 | 34 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | 32 | 30 | ||||
24こ先 | 宝蔵院前 | 33 | 35 | 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | 33 | 31 | ||||
25こ先 | 白 幡 | 34 | 37 | 40 | 39 | 37 | 41 | 38 | 34 | 32 | ||||
26こ先 | 郵便局前 | 35 | 38 | 41 | 40 | 38 | 42 | 39 | 35 | 33 | ||||
27こ先 | 飯 山 | 36 | 39 | 42 | 41 | 39 | 43 | 40 | 36 | 34 | ||||
28こ先 | 東寺尾5丁目 | 37 | 40 | 43 | 42 | 40 | 44 | 41 | 37 | 35 | ||||
29こ先 | 岸谷2丁目 | 38 | 41 | 44 | 43 | 41 | 45 | 42 | 38 | 36 | ||||
30こ先 | 岸谷公園入口 | 40 | 43 | 46 | 45 | 43 | 47 | 44 | 40 | 38 | ||||
31こ先 | 安養寺前 | 41 | 45 | 48 | 47 | 45 | 49 | 45 | 41 | 39 | ||||
32こ先 | 柳 町 | 43 | 47 | 50 | 49 | 47 | 51 | 47 | 43 | 41 | ||||
33こ先 | 東福寺前 | 44 | 48 | 51 | 50 | 48 | 52 | 48 | 44 | 42 | ||||
34こ先 | 総持寺前 | 45 | 50 | 53 | 52 | 50 | 54 | 50 | 46 | 44 | ||||
35こ先 | 鶴見駅西口〔終点〕 | 終点 | 終点 | 終 点 | 終点 | 終点 | 終 点 | 終点 | 終点 | |||||
中山駅前発 下町会館 経由 新横浜駅 行き
|
9つ先 | 下町会館前 | 13 | ↓ | 17 | 17 | 15 | 18 | 14 | 14 | ||||
10こ先 | 太 尾 堤 | 15 | ↓ | 19 | 19 | 17 | 20 | 16 | 16 | |||||
11こ先 | 観 音 前 | 17 | ↓ | 21 | 21 | 19 | 22 | 18 | 17 | |||||
12こ先 | 大綱中学校前 | 19 | ↓ | 23 | 23 | 21 | 24 | 20 | 19 | |||||
13こ先 | 大倉山駅前 | 20 | ↓ | 24 | 24 | 22 | 25 | 21 | 20 | |||||
14こ先 | 港北区総合庁舎前 | 22 | ↓ | 26 | 26 | 24 | 27 | 23 | 21 | |||||
15こ先 | 新菊名橋 | 23 | ↓ | 28 | 28 | 26 | 29 | 25 | 23 | |||||
16こ先 | 港北警察署前 | 24 | ↓ | 29 | 29 | 27 | 30 | 26 | 24 | |||||
17こ先 | 港北車庫前 | 25 | ↓ | 30 | 30 | 28 | 31 | 27 | 25 | |||||
18こ先 | 横浜アリーナ前 | 26 | ↓ | 32 | 32 | 30 | 33 | 29 | 27 | |||||
19こ先 | ホテル前 | 27 | ↓ | 34 | 33 | 31 | 34 | 30 | 28 | |||||
20こ先 | 新横浜駅前〔終点〕 | 終点 | ↓ | 終 点 | 終点 | 終 点 | 終 点 | |||||||
川向町 折返場発 新横浜駅 行き & 太尾西住宅 ・新横浜駅 経由 川向町 折返場 行き |
9つ先 | 太尾西住宅 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | |||||||
10こ先 | 太 尾 堤 | 14 | 17 | 15 | 18 | 14 | ||||||||
11こ先 | 観 音 前 | 16 | 19 | 17 | 20 | 15 | ||||||||
12こ先 | 大綱中学校前 | 18 | 21 | 19 | 22 | 17 | ||||||||
13こ先 | 大倉山駅前 | 19 | 22 | 20 | 23 | 18 | ||||||||
14こ先 | 港北区総合庁舎前 | 21 | 24 | 22 | 25 | 19 | ||||||||
15こ先 | 新菊名橋 | 23 | 26 | 24 | 27 | 21 | ||||||||
16こ先 | 港北警察署前 | 24 | 27 | 25 | 28 | 22 | ||||||||
17こ先 | 港北車庫前 | 25 | 28 | 26 | 29 | 23 | ||||||||
18こ先 | 横浜アリーナ前 | 26 | 30 | 28 | 31 | 25 | ||||||||
19こ先 | ホテル前 | 29 | 32 | 29 | 32 | 26 | ||||||||
20こ先 | 新横浜駅前 | 終 点 | 31 | 34 | 終 点 | |||||||||
21こ先 | 又 口 橋 | 34 | 37 | |||||||||||
22こ先 | 鳥 山 | 36 | 39 | |||||||||||
23こ先 | 小机駅前 | 38 | 41 | |||||||||||
24こ先 | 小 机 辻 | 40 | 43 | |||||||||||
25こ先 | 泉谷寺前 | 42 | 45 | |||||||||||
26こ先 | 住吉神社前 | 43 | 47 | |||||||||||
27こ先 | 新川向橋 | 44 | 50 | |||||||||||
28こ先 | 川向町折返場〔終点〕 | 終 点 |