41系統 下町会館経由 新横浜駅 行 41系統 太尾西住宅、新横浜駅経由 川向町折返場 行 |
所要時間表〔土曜〕 |
この所要時間表は「中山駅前」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
||||||||||
停 留 所 名 | 中山駅前を発車する時刻で分類 | |||||||||
6:07 〜 6:29 |
6:53 〜 9:12 |
9:30 〜 11:58 |
12:41 〜 14:49 |
15:07 〜 16:09 |
16:58 〜 17:31 |
18:04 〜 19:14 |
19:28 〜 21:57 |
|||
当停留所 | 中山駅前〔起点〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1つ先 | 西 村 橋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2つ先 | 中 山 町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
3つ先 | 中 山 橋 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
4つ先 | 高周波前 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
5つ先 | 落 合 橋 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
6つ先 | 地蔵尊前 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
7つ先 | 神 社 前 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | |
8つ先 | 佐 江 戸 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | 8 | |
9つ先 | 藪 根 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 9 | 9 | |
10こ先 | 池 辺 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
11こ先 | 梅 田 橋 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
12こ先 | 根 岸 前 | 13 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 14 | 14 | |
13こ先 | 東 方 町 | 15 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
14こ先 | 前 耕 地 | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 17 | 17 | |
15こ先 | 折 本 町 | 17 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 18 | 18 | |
16こ先 | 新 開 橋 | 19 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
17こ先 | 大 熊 町 | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 21 | 21 | |
18こ先 | 大 竹 | 21 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 23 | 22 | |
19こ先 | 新 羽 町 | 23 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 25 | 24 | |
20こ先 | 新 羽 駅 | 24 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 26 | 25 | |
21こ先 | 新 羽 橋 | 26 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 28 | 27 | |
下 町 会 館 経 由 新 横 浜 駅 行 き |
22こ先 | 下町会館前 | 28 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 30 | 29 |
23こ先 | 太 尾 堤 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | 39 | 32 | 31 | |
24こ先 | 観 音 前 | 31 | 38 | 38 | 38 | 40 | 41 | 34 | 32 | |
25こ先 | 大綱中学校前 | 33 | 40 | 40 | 40 | 42 | 43 | 36 | 34 | |
26こ先 | 大倉山駅前 | 34 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 37 | 35 | |
27こ先 | 港北区総合庁舎前 | 36 | 43 | 43 | 43 | 45 | 46 | 39 | 37 | |
28こ先 | 新菊名橋 | 37 | 44 | 45 | 44 | 46 | 48 | 41 | 38 | |
29こ先 | 港北警察署前 | 38 | 45 | 46 | 45 | 47 | 50 | 42 | 39 | |
30こ先 | 港北車庫前 | 39 | 46 | 47 | 46 | 48 | 52 | 43 | 40 | |
31こ先 | 横浜アリーナ前 | 40 | 48 | 49 | 48 | 50 | 54 | 45 | 42 | |
32こ先 | ホテル前 | 41 | 49 | 51 | 49 | 51 | 56 | 47 | 43 | |
33こ先 | 新横浜駅前〔終点〕 | 終 点 | 終点 | 終点 | 終点 | 終 点 | ||||
太 尾 西 住 宅 ・ 新 横 浜 駅 経 由 川 向 町 折 返 場 行 き |
22こ先 | 太尾西住宅 | 33 | 33 | 35 | |||||
23こ先 | 太 尾 堤 | 34 | 34 | 36 | ||||||
24こ先 | 観 音 前 | 36 | 36 | 38 | ||||||
25こ先 | 大綱中学校前 | 38 | 38 | 40 | ||||||
26こ先 | 大倉山駅前 | 39 | 39 | 41 | ||||||
27こ先 | 港北区総合庁舎前 | 41 | 41 | 43 | ||||||
28こ先 | 新菊名橋 | 43 | 42 | 45 | ||||||
29こ先 | 港北警察署前 | 44 | 43 | 46 | ||||||
30こ先 | 港北車庫前 | 45 | 44 | 47 | ||||||
31こ先 | 横浜アリーナ前 | 47 | 46 | 49 | ||||||
32こ先 | ホテル前 | 49 | 47 | 50 | ||||||
33こ先 | 新横浜駅前 | 51 | 49 | 52 | ||||||
34こ先 | 又 口 橋 | 54 | 52 | 55 | ||||||
35こ先 | 鳥 山 | 56 | 54 | 57 | ||||||
36こ先 | 小机駅前 | 58 | 56 | 59 | ||||||
37こ先 | 小 机 辻 | 60 | 58 | 61 | ||||||
38こ先 | 泉谷寺前 | 62 | 60 | 63 | ||||||
39こ先 | 住吉神社前 | 63 | 62 | 65 | ||||||
40こ先 | 新川向橋 | 64 | 67 | |||||||
41こ先 | 川向町折返場〔終点〕 | 終 点 |