41系統 下町会館経由 新横浜駅 行 41系統 太尾西住宅、新横浜駅経由 川向町折返場 行 |
所要時間表〔平日〕 |
この所要時間表は「中山駅前」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||||
停 留 所 名 | 中山駅前を発車する時刻で分類 | ||||||||||
6:04 〜 6:23 |
6:37 | 7:04 〜 7:20 |
7:36 〜 8:18 |
8:50 | 9:24 〜 14:45 |
15:45 〜 18:29 |
18:46 〜 19:15 |
20:04 〜 21:57 |
|||
当停留所 | 中山駅前〔起点〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1つ先 | 西 村 橋 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2つ先 | 中 山 町 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
3つ先 | 中 山 橋 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
4つ先 | 高周波前 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
5つ先 | 落 合 橋 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
6つ先 | 地蔵尊前 | 6 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | |
7つ先 | 神 社 前 | 7 | 13 | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | |
8つ先 | 佐 江 戸 | 8 | 15 | 15 | 16 | 13 | 10 | 13 | 8 | 8 | |
9つ先 | 藪 根 | 9 | 16 | 17 | 18 | 15 | 12 | 14 | 9 | 9 | |
10こ先 | 池 辺 | 10 | 18 | 19 | 21 | 17 | 13 | 15 | 10 | 10 | |
11こ先 | 梅 田 橋 | 11 | 20 | 22 | 24 | 20 | 15 | 17 | 12 | 11 | |
12こ先 | 根 岸 前 | 13 | 22 | 25 | 27 | 23 | 17 | 19 | 14 | 13 | |
13こ先 | 東 方 町 | 16 | 25 | 28 | 30 | 26 | 19 | 21 | 16 | 15 | |
14こ先 | 前 耕 地 | 17 | 26 | 29 | 31 | 27 | 20 | 22 | 17 | 16 | |
15こ先 | 折 本 町 | 18 | 27 | 30 | 32 | 28 | 21 | 23 | 18 | 17 | |
16こ先 | 新 開 橋 | 20 | 29 | 32 | 34 | 30 | 23 | 25 | 20 | 19 | |
17こ先 | 大 熊 町 | 21 | 30 | 33 | 35 | 31 | 24 | 26 | 21 | 20 | |
18こ先 | 大 竹 | 23 | 32 | 35 | 37 | 33 | 26 | 28 | 23 | 22 | |
19こ先 | 新 羽 町 | 25 | 34 | 37 | 39 | 35 | 28 | 31 | 25 | 24 | |
20こ先 | 新 羽 駅 | 26 | 37 | 40 | 42 | 38 | 30 | 34 | 26 | 25 | |
21こ先 | 新 羽 橋 | 28 | 40 | 43 | 45 | 41 | 32 | 37 | 28 | 27 | |
下 町 会 館 経 由 新 横 浜 駅 行 き |
22こ先 | 下町会館前 | 29 | 42 | 45 | 47 | 43 | 34 | 39 | 30 | 29 |
23こ先 | 太 尾 堤 | 31 | 44 | 47 | 49 | 45 | 36 | 41 | 32 | 31 | |
24こ先 | 観 音 前 | 33 | 46 | 49 | 51 | 47 | 38 | 43 | 34 | 32 | |
25こ先 | 大綱中学校前 | 35 | 48 | 51 | 53 | 49 | 40 | 45 | 36 | 34 | |
26こ先 | 大倉山駅前 | 36 | 49 | 52 | 54 | 50 | 41 | 46 | 37 | 35 | |
27こ先 | 港北区総合庁舎前 | 38 | 51 | 54 | 56 | 52 | 43 | 48 | 39 | 36 | |
28こ先 | 新菊名橋 | 39 | 53 | 56 | 58 | 54 | 45 | 50 | 41 | 38 | |
29こ先 | 港北警察署前 | 40 | 54 | 57 | 59 | 55 | 46 | 51 | 42 | 39 | |
30こ先 | 港北車庫前 | 41 | 55 | 58 | 60 | 56 | 47 | 52 | 43 | 40 | |
31こ先 | 横浜アリーナ前 | 42 | 57 | 60 | 62 | 58 | 49 | 54 | 45 | 42 | |
32こ先 | ホテル前 | 43 | 59 | 62 | 64 | 59 | 50 | 55 | 46 | 43 | |
33こ先 | 新横浜駅前〔終点〕 | 終 点 | 終点 | 終点 | 終 点 | ||||||
太 尾 西 住 宅 ・ 新 横 浜 駅 経 由 川 向 町 折 返 場 行 き |
22こ先 | 太尾西住宅 | 33 | 38 | |||||||
23こ先 | 太 尾 堤 | 34 | 39 | ||||||||
24こ先 | 観 音 前 | 36 | 41 | ||||||||
25こ先 | 大綱中学校前 | 38 | 43 | ||||||||
26こ先 | 大倉山駅前 | 39 | 44 | ||||||||
27こ先 | 港北区総合庁舎前 | 41 | 46 | ||||||||
28こ先 | 新菊名橋 | 43 | 48 | ||||||||
29こ先 | 港北警察署前 | 44 | 49 | ||||||||
30こ先 | 港北車庫前 | 45 | 50 | ||||||||
31こ先 | 横浜アリーナ前 | 47 | 52 | ||||||||
32こ先 | ホテル前 | 48 | 53 | ||||||||
33こ先 | 新横浜駅前 | 50 | 55 | ||||||||
34こ先 | 又 口 橋 | 53 | 58 | ||||||||
35こ先 | 鳥 山 | 55 | 60 | ||||||||
36こ先 | 小机駅前 | 57 | 62 | ||||||||
37こ先 | 小 机 辻 | 59 | 64 | ||||||||
38こ先 | 泉谷寺前 | 61 | 66 | ||||||||
39こ先 | 住吉神社前 | 62 | 68 | ||||||||
40こ先 | 新川向橋 | 63 | 71 | ||||||||
41こ先 | 川向町折返場〔終点〕 | 終 点 |