41系統        太尾西住宅経由  鶴見駅西口 行
41系統  中山駅前発    下町会館経由 新横浜駅 行
41系統  川向町折返場発 太尾西住宅経由 新横浜駅 行
41系統  太尾西住宅、新横浜駅経由  川向町折返場 行
所要時間表〔休日〕

この所要時間表は「新羽駅」を基準にしたものです
他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています
停 留 所 名 新羽駅を発車する時刻で分類
6:33

8:37
8:50

9:12
9:23

15:54
16:03

17:33
17:43

19:06
19:18

21:51
川向町
折返場発
8つ前 川向町折返場〔起点〕 -12 -12 -12 -12 -12 -12
中山駅前発 20こ前 中山駅前〔起点〕 -26 -26 -29 -29 -26 -26
19こ前 西 村 橋 -25 -25 -28 -28 -25 -25
18こ前 中 山 町 -24 -24 -27 -27 -24 -24
17こ前 中 山 橋 -23 -23 -26 -26 -23 -23
16こ前 高周波前 -22 -22 -25 -25 -22 -22
15こ前 落 合 橋 -21 -21 -23 -23 -21 -21
14こ前 地蔵尊前 -20 -20 -21 -21 -20 -20
13こ前 神 社 前 -19 -19 -19 -19 -19 -19
12こ前 佐 江 戸 -18 -18 -18 -18 -18 -18
11こ前 藪   根 -17 -17 -17 -17 -17 -17
10こ前 池   辺 -16 -16 -16 -16 -16 -16
9つ前 梅 田 橋 -14 -14 -14 -14 -14 -14
8つ前 根 岸 前 -12 -12 -12 -12 -12 -12
7つ前 東 方 町 -10 -10 -10 -10 -10 -10
6つ前 前 耕 地 -9 -9 -9 -9 -9 -9
5つ前 折 本 町 -8 -8 -8 -8 -8 -8
4つ前 新 開 橋 -6 -6 -6 -6 -6 -6
3つ前 大 熊 町 -5 -5 -5 -5 -5 -5
2つ前 大   竹 -3 -3 -3 -3 -3 -3
1つ前 新 羽 町 -1 -1 -1 -1 -1 -1
当停留所 新 羽 駅 0 0 0 0 0 0
1つ先 新 羽 橋 2 2 2 2 2 2
太尾西住宅
経由
鶴見駅西口
行き
2つ先 太尾西住宅 3 3 3 3 3 3
3つ先 太 尾 堤 4 4 4 4 4 4
4つ先 観 音 前 5 6 6 6 5 5
5つ先 大綱中学校前 7 8 8 8 7 7
6つ先 大倉山駅前 8 9 9 9 8 8
7つ先 港北区総合庁舎前 9 11 11 11 9 9
8つ先 大豆戸交差点 10 13 13 13 10 10
9つ先 菊名地区センター前 11 14 14 15 11 11
10こ先 菊名駅前 12 15 15 16 12 12
11こ先 菊名小学校入口 14 17 17 18 14 13
12こ先 法隆寺前 15 18 18 19 15 14
13こ先 わたうちだに 16 19 19 20 16 15
14こ先 内   路 17 21 21 22 18 17
15こ先 西寺尾建功寺前 18 22 22 23 19 18
16こ先 東高校前 19 23 23 25 20 19
17こ先 宝蔵院前 20 24 24 26 21 20
18こ先 白   幡 21 25 26 28 22 21
19こ先 郵便局前 22 26 27 29 23 22
20こ先 飯   山 23 27 28 30 24 23
21こ先 東寺尾5丁目 24 28 29 31 25 24
22こ先 岸谷2丁目 25 29 30 32 26 25
23こ先 岸谷公園入口 27 31 32 34 28 26
24こ先 安養寺前 28 32 34 36 30 27
25こ先 柳   町 30 34 36 38 32 28
26こ先 東福寺前 31 35 37 39 33 29
27こ先 総持寺前 32 36 39 41 35 30
28こ先 鶴見駅西口〔終点〕 終点 終点 終点 終点 終点 終点



中山駅前発
下町会館経由
新横浜駅行き

川向町折返場
始発便&港北
車庫止まり便
は、この下の
緑の欄。
2つ先 下町会館前 4 4 4 4 4
3つ先 太 尾 堤 6 6 6 6 6
4つ先 観 音 前 7 8 8 7 7
5つ先 大綱中学校前 9 10 10 9 9
6つ先 大倉山駅前 10 11 11 10 10
7つ先 港北区総合庁舎前 11 13 13 11 11
8つ先 新菊名橋 12 14 15 13 12
9つ先 港北警察署前 13 15 16 14 13
10こ先 港北車庫前 14 16 17 15 14
11こ先 横浜アリーナ前 15 18 19 17 15
12こ先 ホテル前 16 19 21 18 16
13こ先 新横浜駅前〔終点〕 終点 終点 終点 終 点
川向町折返場発
新横浜駅行き

太尾西住宅
・新横浜駅経由
川向町折返場
行き
2つ先 太尾西住宅 3 3 3 3 3
3つ先 太 尾 堤 4 4 4 4 4
4つ先 観 音 前 6 6 6 5 5
5つ先 大綱中学校前 8 8 8 7 7
6つ先 大倉山駅前 9 9 9 8 8
7つ先 港北区総合庁舎前 11 11 11 9 9
8つ先 新菊名橋 12 12 13 10 10
9つ先 港北警察署前 13 13 14 11 11
10こ先 港北車庫前 14 14 15 12 12
11こ先 横浜アリーナ前 16 16 17 14 13
12こ先 ホテル前 18 18 19 16 14
13こ先 新横浜駅前 終点 20 21 終 点
14こ先 又 口 橋 23 24
15こ先 鳥   山 25 26
16こ先 小机駅前 27 28
17こ先 小 机 辻 29 30
18こ先 泉谷寺前 31 32
19こ先 住吉神社前 33 34
20こ先 新川向橋 34 35
21こ先 川向町折返場〔終点〕 終 点
〔2005年7月19日 ダイヤ改正〕          2005/8/21 調査