41系統        太尾西住宅経由  鶴見駅西口 行
41系統  中山駅前発    下町会館経由 新横浜駅 行
41系統  川向町折返場発 太尾西住宅経由 新横浜駅 行
41系統  太尾西住宅、新横浜駅経由  川向町折返場 行
所要時間表〔土曜〕

この所要時間表は「新羽駅」を基準にしたものです
他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています
停 留 所 名 新羽駅を発車する時刻で分類
6:15

7:03
7:12

9:41
9:52

12:50
13:00

15:18
15:30

16:40
16:48

18:11
18:20

19:40
19:53

22:22
川向町
折返場発
8つ前 川向町折返場〔起点〕 -11 -12 -12 -12 -12 -13 -12 -11
中山駅前発 20こ前 中山駅前〔起点〕 -24 -29 -29 -29 -31 -32 -26 -25
19こ前 西 村 橋 -23 -28 -28 -28 -29 -30 -25 -24
18こ前 中 山 町 -22 -27 -27 -27 -28 -29 -24 -23
17こ前 中 山 橋 -21 -26 -26 -26 -27 -28 -23 -22
16こ前 高周波前 -20 -25 -25 -25 -26 -27 -22 -21
15こ前 落 合 橋 -19 -23 -23 -23 -24 -25 -21 -20
14こ前 地蔵尊前 -18 -21 -21 -21 -22 -23 -20 -19
13こ前 神 社 前 -17 -19 -19 -19 -20 -21 -19 -18
12こ前 佐 江 戸 -16 -18 -18 -18 -18 -19 -18 -17
11こ前 藪   根 -15 -17 -17 -17 -17 -18 -17 -16
10こ前 池   辺 -14 -16 -16 -16 -16 -17 -16 -15
9つ前 梅 田 橋 -13 -14 -14 -14 -14 -15 -14 -13
8つ前 根 岸 前 -11 -12 -12 -12 -12 -13 -12 -11
7つ前 東 方 町 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -10 -9
6つ前 前 耕 地 -8 -9 -9 -9 -9 -10 -9 -8
5つ前 折 本 町 -7 -8 -8 -8 -8 -9 -8 -7
4つ前 新 開 橋 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -6 -5
3つ前 大 熊 町 -4 -5 -5 -5 -5 -6 -5 -4
2つ前 大   竹 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3
1つ前 新 羽 町 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1
当停留所 新 羽 駅 0 0 0 0 0 0 0 0
1つ先 新 羽 橋 2 3 3 3 3 3 2 2
太尾西住宅
経由
鶴見駅西口
行き
2つ先 太尾西住宅 3 4 4 4 4 4 3 3
3つ先 太 尾 堤 4 5 5 5 5 5 4 4
4つ先 観 音 前 5 7 7 7 7 7 6 5
5つ先 大綱中学校前 7 9 9 9 9 9 8 7
6つ先 大倉山駅前 8 10 10 10 10 10 9 8
7つ先 港北区総合庁舎前 9 12 12 12 12 12 11 10
8つ先 大豆戸交差点 10 13 14 14 14 14 12 11
9つ先 菊名地区センター前 11 14 16 16 16 16 13 12
10こ先 菊名駅前 12 15 17 17 17 17 14 13
11こ先 菊名小学校入口 14 17 19 19 19 19 16 15
12こ先 法隆寺前 15 18 20 20 20 20 17 16
13こ先 わたうちだに 16 19 21 21 21 21 18 17
14こ先 内   路 18 21 23 23 23 23 19 18
15こ先 西寺尾建功寺前 19 22 24 24 24 24 20 19
16こ先 東高校前 20 23 26 26 26 26 21 20
17こ先 宝蔵院前 21 24 27 27 27 27 22 21
18こ先 白   幡 22 25 29 29 29 29 23 22
19こ先 郵便局前 23 26 30 30 30 30 24 23
20こ先 飯   山 24 27 31 31 31 31 25 24
21こ先 東寺尾5丁目 25 28 32 32 32 32 26 25
22こ先 岸谷2丁目 26 29 33 33 33 33 27 26
23こ先 岸谷公園入口 28 31 35 35 35 35 29 27
24こ先 安養寺前 30 33 37 37 37 37 31 28
25こ先 柳   町 32 35 39 39 39 39 33 30
26こ先 東福寺前 33 36 41 41 41 41 34 31
27こ先 総持寺前 35 38 43 43 43 43 36 32
28こ先 鶴見駅西口〔終点〕 終点 終点 終点 終点 終点 終点 終点 終点



中山駅前発
下町会館経由
新横浜駅行き

川向町折返場
始発便&港北
車庫止まり便
は、この下の
緑の欄。
2つ先 下町会館前 4 5 5 5 5 5 4 4
3つ先 太 尾 堤 6 7 7 7 7 7 6 6
4つ先 観 音 前 7 9 9 9 9 9 8 7
5つ先 大綱中学校前 9 11 11 11 11 11 10 9
6つ先 大倉山駅前 10 12 12 12 12 12 11 10
7つ先 港北区総合庁舎前 12 14 14 14 14 14 13 12
8つ先 新菊名橋 13 15 16 15 15 16 15 13
9つ先 港北警察署前 14 16 17 16 16 18 16 14
10こ先 港北車庫前 15 17 18 17 17 20 17 15
11こ先 横浜アリーナ前 16 19 20 19 19 22 19 17
12こ先 ホテル前 17 20 22 20 20 24 21 18
13こ先 新横浜駅前〔終点〕 終点 終点 終点 終点 終点 終点 終点 終点
川向町折返場発
新横浜駅行き

太尾西住宅
・新横浜駅経由
川向町折返場
行き
2つ先 太尾西住宅 4 4 4 4 4 3 3
3つ先 太 尾 堤 5 5 5 5 5 4 4
4つ先 観 音 前 7 7 7 7 7 6 5
5つ先 大綱中学校前 9 9 9 9 9 8 7
6つ先 大倉山駅前 10 10 10 10 10 9 8
7つ先 港北区総合庁舎前 12 12 12 12 12 11 10
8つ先 新菊名橋 13 14 13 14 14 13 11
9つ先 港北警察署前 14 15 14 15 16 14 12
10こ先 港北車庫前 15 16 15 16 18 15 13
11こ先 横浜アリーナ前 17 18 17 18 20 17 15
12こ先 ホテル前 18 20 18 19 22 19 16
13こ先 新横浜駅前 終点 22 20 21 終 点
14こ先 又 口 橋 25 23 24
15こ先 鳥   山 27 25 26
16こ先 小机駅前 29 27 28
17こ先 小 机 辻 31 29 30
18こ先 泉谷寺前 33 31 32
19こ先 住吉神社前 34 33 34
20こ先 新川向橋 35 36
21こ先 川向町折返場〔終点〕 終 点
〔2005年7月19日 ダイヤ改正〕          2005/8/21 調査