41系統 太尾西住宅経由 鶴見駅西口 行 41系統 中山駅前発 下町会館経由 新横浜駅 行 41系統 川向町折返場発 太尾西住宅経由 新横浜駅 行 41系統 太尾西住宅、新横浜駅経由 川向町折返場 行 |
所要時間表〔平日〕 |
この所要時間表は「新羽駅」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
||||||||||||||
停 留 所 名 | 新羽駅を発車する時刻で分類 | |||||||||||||
6:13 〜 6:53 |
6:57 〜 7:10 |
7:14 | 7:20 〜 8:09 |
8:14 〜 9:12 |
9:18 〜 9:42 |
9:48 〜 16:09 |
16:19 〜 18:40 |
18:46 〜 19:03 |
19:12 〜 19:41 |
19:47 〜 22:22 |
||||
川向町 折返場発 |
8つ前 | 川向町折返場〔起点〕 | -12 | -12 | -14 | -14 | -14 | -13 | -15 | -15 | -12 | -12 | ||
中山駅前発 | 20こ前 | 中山駅前〔起点〕 | -26 | ↓ | -37 | -40 | -42 | -38 | -30 | -34 | -34 | -26 | -25 | |
19こ前 | 西 村 橋 | -25 | ↓ | -35 | -38 | -40 | -36 | -28 | -32 | -32 | -25 | -24 | ||
18こ前 | 中 山 町 | -24 | ↓ | -33 | -36 | -38 | -34 | -27 | -31 | -31 | -24 | -23 | ||
17こ前 | 中 山 橋 | -23 | ↓ | -32 | -35 | -36 | -33 | -26 | -30 | -30 | -23 | -22 | ||
16こ前 | 高周波前 | -22 | ↓ | -30 | -33 | -34 | -31 | -25 | -29 | -29 | -22 | -21 | ||
15こ前 | 落 合 橋 | -21 | ↓ | -28 | -31 | -32 | -29 | -23 | -27 | -27 | -21 | -20 | ||
14こ前 | 地蔵尊前 | -20 | ↓ | -26 | -29 | -30 | -28 | -22 | -25 | -25 | -20 | -19 | ||
13こ前 | 神 社 前 | -19 | ↓ | -24 | -27 | -28 | -27 | -21 | -23 | -23 | -19 | -18 | ||
12こ前 | 佐 江 戸 | -18 | ↓ | -22 | -25 | -26 | -25 | -20 | -21 | -21 | -18 | -17 | ||
11こ前 | 藪 根 | -17 | ↓ | -21 | -23 | -24 | -23 | -18 | -20 | -20 | -17 | -16 | ||
10こ前 | 池 辺 | -16 | ↓ | -19 | -21 | -21 | -17 | -19 | -19 | -16 | -15 | |||
9つ前 | 梅 田 橋 | -15 | ↓ | -17 | -18 | -18 | -15 | -17 | -17 | -14 | -14 | |||
8つ前 | 根 岸 前 | -13 | ↓ | -15 | -15 | -13 | -15 | -15 | -12 | -12 | ||||
7つ前 | 東 方 町 | -10 | -10 | -12 | -12 | -11 | -13 | -13 | -10 | -10 | ||||
6つ前 | 前 耕 地 | -9 | -9 | -11 | -11 | -10 | -12 | -12 | -9 | -9 | ||||
5つ前 | 折 本 町 | -8 | -8 | -10 | -10 | -9 | -11 | -11 | -8 | -8 | ||||
4つ前 | 新 開 橋 | -6 | -6 | -8 | -8 | -7 | -9 | -9 | -6 | -6 | ||||
3つ前 | 大 熊 町 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -8 | -8 | -5 | -5 | ||||
2つ前 | 大 竹 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -6 | -6 | -3 | -3 | ||||
1つ前 | 新 羽 町 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | ||||
当停留所 | 新 羽 駅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1つ先 | 新 羽 橋 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
太尾西住宅 経由 鶴見駅西口 行き |
2つ先 | 太尾西住宅 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
3つ先 | 太 尾 堤 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
4つ先 | 観 音 前 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||||
5つ先 | 大綱中学校前 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||||
6つ先 | 大倉山駅前 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||
7つ先 | 港北区総合庁舎前 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | ||||
8つ先 | 大豆戸交差点 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | ||||
9つ先 | 菊名地区センター前 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | ||||
10こ先 | 菊名駅前 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | ||||
11こ先 | 菊名小学校入口 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | ||||
12こ先 | 法隆寺前 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | ||||
13こ先 | わたうちだに | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | ||||
14こ先 | 内 路 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 18 | ||||
15こ先 | 西寺尾建功寺前 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 19 | ||||
16こ先 | 東高校前 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | ||||
17こ先 | 宝蔵院前 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 23 | 21 | ||||
18こ先 | 白 幡 | 24 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 25 | 24 | 22 | ||||
19こ先 | 郵便局前 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 29 | 26 | 25 | 23 | ||||
20こ先 | 飯 山 | 26 | 29 | 30 | 29 | 28 | 30 | 27 | 26 | 24 | ||||
21こ先 | 東寺尾5丁目 | 27 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 28 | 27 | 25 | ||||
22こ先 | 岸谷2丁目 | 28 | 31 | 32 | 31 | 30 | 32 | 29 | 28 | 26 | ||||
23こ先 | 岸谷公園入口 | 30 | 33 | 34 | 33 | 32 | 34 | 31 | 30 | 28 | ||||
24こ先 | 安養寺前 | 31 | 35 | 36 | 35 | 34 | 36 | 32 | 31 | 29 | ||||
25こ先 | 柳 町 | 33 | 37 | 38 | 37 | 36 | 38 | 34 | 33 | 31 | ||||
26こ先 | 東福寺前 | 34 | 38 | 39 | 38 | 37 | 39 | 35 | 34 | 32 | ||||
27こ先 | 総持寺前 | 35 | 40 | 41 | 40 | 39 | 41 | 37 | 36 | 34 | ||||
28こ先 | 鶴見駅西口〔終点〕 | 終点 | 終点 | 終 点 | 終点 | 終点 | 終 点 | 終点 | 終点 | |||||
中山駅前発 下町会館経由 新横浜駅行き
|
2つ先 | 下町会館前 | 3 | ↓ | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
3つ先 | 太 尾 堤 | 5 | ↓ | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
4つ先 | 観 音 前 | 7 | ↓ | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | |||||
5つ先 | 大綱中学校前 | 9 | ↓ | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | |||||
6つ先 | 大倉山駅前 | 10 | ↓ | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | |||||
7つ先 | 港北区総合庁舎前 | 12 | ↓ | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | |||||
8つ先 | 新菊名橋 | 13 | ↓ | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | |||||
9つ先 | 港北警察署前 | 14 | ↓ | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | |||||
10こ先 | 港北車庫前 | 15 | ↓ | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | |||||
11こ先 | 横浜アリーナ前 | 16 | ↓ | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | |||||
12こ先 | ホテル前 | 17 | ↓ | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | |||||
13こ先 | 新横浜駅前〔終点〕 | 終点 | ↓ | 終 点 | 終点 | 終 点 | 終 点 | |||||||
川向町 折返場発 新横浜駅 行き & 太尾西住宅 ・新横浜駅 経由 川向町 折返場 行き |
2つ先 | 太尾西住宅 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
3つ先 | 太 尾 堤 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
4つ先 | 観 音 前 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||||
5つ先 | 大綱中学校前 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | ||||||||
6つ先 | 大倉山駅前 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | ||||||||
7つ先 | 港北区総合庁舎前 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | ||||||||
8つ先 | 新菊名橋 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | ||||||||
9つ先 | 港北警察署前 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | ||||||||
10こ先 | 港北車庫前 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | ||||||||
11こ先 | 横浜アリーナ前 | 16 | 18 | 17 | 18 | 15 | ||||||||
12こ先 | ホテル前 | 19 | 20 | 18 | 19 | 16 | ||||||||
13こ先 | 新横浜駅前 | 終 点 | 20 | 21 | 終 点 | |||||||||
14こ先 | 又 口 橋 | 23 | 24 | |||||||||||
15こ先 | 鳥 山 | 25 | 26 | |||||||||||
16こ先 | 小机駅前 | 27 | 28 | |||||||||||
17こ先 | 小 机 辻 | 29 | 30 | |||||||||||
18こ先 | 泉谷寺前 | 31 | 32 | |||||||||||
19こ先 | 住吉神社前 | 32 | 34 | |||||||||||
20こ先 | 新川向橋 | 33 | 37 | |||||||||||
21こ先 | 川向町折返場〔終点〕 | 終 点 |