41系統    新横浜駅 行
41系統  川向町折返場 行
深夜バス  川向町折返場 行
所要時間表〔土曜〕

この所要時間表は「鶴見駅西口」を基準にしたものです
他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています
停 留 所 名 鶴見駅西口を発車する時刻で分類
土 曜 6:12

6:31
6:43

9:55
10:08

13:29
13:46

15:55
16:00

18:14
18:25

19:15
19:30

22:39
23:32
当停留所 鶴見駅西口〔起点〕 0 0 0 0 0 0 0 0
1つ先 総持寺前 2 2 2 2 2 2 2 2
2つ先 東福寺前 3 3 3 3 3 3 3 3
3つ先 柳   町 4 4 4 4 4 4 4 4
4つ先 安養寺前 5 5 5 5 5 5 5 5
5つ先 岸谷公園入口 6 6 6 6 6 6 6 6
6つ先 岸谷2丁目 7 7 7 7 7 7 7 7
7つ先 東寺尾5丁目 8 8 9 9 9 9 8 8
8つ先 飯   山 9 9 10 10 10 10 9 9
9つ先 郵便局前 10 10 11 11 11 11 10 10
10こ先 白   幡 11 11 12 12 12 12 11 11
11こ先 宝蔵院前 12 12 13 13 13 13 12 12
12こ先 東高校前 13 13 14 14 14 14 13 13
13こ先 西寺尾建功寺前 14 15 16 16 16 16 14 14
14こ先 内   路 15 17 18 18 18 18 16 16
15こ先 わたうちだに 16 18 20 20 20 20 17 17
16こ先 法隆寺前 17 20 22 22 22 22 18 18
17こ先 菊名小学校入口 18 21 24 25 25 24 19 19
18こ先 菊名駅前 20 23 27 28 29 27 21 21







19こ先 菊名地区センター前 21 25 29 31 33 30 23 22
20こ先 大豆戸交差点 22 26 31 34 37 32 24 23
21こ先 港北区総合庁舎前 24 28 33 36 39 34 26 24
22こ先 大倉山駅前 26 30 35 38 41 36 28 26
23こ先 大綱中学校前 27 31 36 40 43 37 29 27
24こ先 観 音 前 29 33 38 42 45 39 31 29
25こ先 太 尾 堤 30 35 40 44 47 41 32 30
26こ先 太尾西住宅 31 36 41 45 48 42 33 31
27こ先 新 羽 橋 32 37 42 46 49 43 34 32
28こ先 東急住宅前 34 39 44 48 51 45 36 34
29こ先 新 羽 駅 35 40 45 51 54 46 37 35
30こ先 新 羽 町 36 41 46 53 56 47 38 36
31こ先 大   竹 38 43 48 55 58 49 40 38
32こ先 大 熊 町 40 45 50 57 60 51 42 40
33こ先 新 開 橋 41 46 51 58 61 52 43 41
34こ先 折 本 町 43 48 53 60 63 54 45 43
35こ先 前 耕 地 44 49 54 61 64 55 46 44
36こ先 東 方 町 45 50 55 63 66 56 47 45
37こ先 川向町折返場〔終点〕 終点 終点 終点 終点 終点 終点 終点 終点





19こ先 菊名地区センター前 25 29 31 33 30 22
20こ先 大豆戸交差点 26 31 34 37 32 23
21こ先 新菊名橋 27 32 35 38 33 24
22こ先 港北警察署前 28 33 36 40 34 25
23こ先 港北車庫前 29 34 37 41 35 26
24こ先 横浜アリーナ前 31 36 39 43 37 27
25こ先 ホテル前 32 37 40 44 38 28
26こ先 新横浜駅前〔終点〕 終  点
2005/1/30 調査