41系統 新横浜駅 行 41系統 川向町折返場 行 深夜バス 川向町折返場 行 |
所要時間表〔平日〕 |
この所要時間表は「鶴見駅西口」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
||||||||||||
停 留 所 名 | 鶴見駅西口を発車する時刻で分類 | |||||||||||
平 日 | 6:12 | 6:31 〜 8:27 |
8:33 〜 8:54 |
9:00 〜 14:21 |
14:30 〜 15:30 |
15:40 〜 18:50 |
19:03 | 19:09 〜 23:12 |
深夜 バス |
|||
当停留所 | 鶴見駅西口〔起点〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1つ先 | 総持寺前 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2つ先 | 東福寺前 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
3つ先 | 柳 町 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
4つ先 | 安養寺前 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
5つ先 | 岸谷公園入口 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
6つ先 | 岸谷2丁目 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
7つ先 | 東寺尾5丁目 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
8つ先 | 飯 山 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
9つ先 | 郵便局前 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
10こ先 | 白 幡 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||
11こ先 | 宝蔵院前 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
12こ先 | 東高校前 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | ||
13こ先 | 西寺尾建功寺前 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||
14こ先 | 内 路 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | ||
15こ先 | わたうちだに | 16 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 | ||
16こ先 | 法隆寺前 | 17 | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 | 17 | 17 | 18 | ||
17こ先 | 菊名小学校入口 | 18 | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 18 | 18 | 19 | ||
18こ先 | 菊名駅前 | 20 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 21 | ||
川 向 町 折 返 場 行 き |
19こ先 | 菊名地区センター前 | 21 | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | |
20こ先 | 大豆戸交差点 | 22 | 27 | 27 | 25 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | ||
21こ先 | 港北区総合庁舎前 | 24 | 29 | 29 | 27 | 30 | 30 | 25 | 25 | 24 | ||
22こ先 | 大倉山駅前 | 26 | 31 | 31 | 29 | 32 | 32 | 27 | 27 | 26 | ||
23こ先 | 大綱中学校前 | 27 | 33 | 32 | 30 | 33 | 34 | 29 | 28 | 27 | ||
24こ先 | 観 音 前 | 29 | 35 | 34 | 32 | 35 | 36 | 31 | 30 | 29 | ||
25こ先 | 太 尾 堤 | 30 | 37 | 36 | 34 | 37 | 38 | 33 | 31 | 30 | ||
26こ先 | 太尾西住宅 | 31 | 38 | 37 | 35 | 38 | 39 | 34 | 32 | 31 | ||
27こ先 | 新 羽 橋 | 32 | 39 | 38 | 36 | 39 | 40 | 35 | 33 | 32 | ||
28こ先 | 東急住宅前 | 34 | 41 | 40 | 38 | 41 | 42 | 37 | 34 | 34 | ||
29こ先 | 新 羽 駅 | 35 | 43 | 42 | 40 | 43 | 45 | 40 | 35 | 35 | ||
30こ先 | 新 羽 町 | 時 | 刻 | 表 | の | 掲 | 出 | な | し | |||
31こ先 | 大 竹 | 38 | 47 | 46 | 43 | 47 | 49 | 44 | 38 | 38 | ||
32こ先 | 大 熊 町 | 40 | 49 | 48 | 45 | 49 | 51 | 46 | 40 | 40 | ||
33こ先 | 新 開 橋 | 41 | 50 | 49 | 46 | 50 | 52 | 47 | 41 | 41 | ||
34こ先 | 折 本 町 | 43 | 52 | 51 | 48 | 52 | 54 | 49 | 43 | 43 | ||
35こ先 | 前 耕 地 | 44 | 53 | 52 | 49 | 53 | 55 | 50 | 44 | 44 | ||
36こ先 | 東 方 町 | 45 | 55 | 54 | 50 | 55 | 57 | 52 | 45 | 45 | ||
37こ先 | 川向町折返場〔終点〕 | 終点 | 終 点 | 終点 | 終 点 | 終 点 | 終点 | |||||
新 横 浜 駅 行 き |
19こ先 | 菊名地区センター前 | 26 | 24 | 27 | 21 | ||||||
20こ先 | 大豆戸交差点 | 27 | 25 | 28 | 22 | |||||||
21こ先 | 新菊名橋 | 28 | 26 | 29 | 23 | |||||||
22こ先 | 港北警察署前 | 29 | 27 | 30 | 24 | |||||||
23こ先 | 港北車庫前 | 30 | 28 | 31 | 25 | |||||||
24こ先 | 横浜アリーナ前 | 31 | 29 | 32 | 26 | |||||||
25こ先 | ホテル前 | 32 | 30 | 33 | 27 | |||||||
26こ先 | 新横浜駅前〔終点〕 | 終 点 |