41系統  中山駅 行
所要時間表

この所要時間表は「梅田橋」を基準にしたものです
他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています
停 留 所 名 梅田橋を発車する時刻で分類
平 日 土 曜 休 日
6:37

7:12
7:27

9:34
10:01

16:31
17:01

19:47
20:15

22:07
6:41

7:31
7:51

14:17
14:54

16:26
17:04

19:14
19:26

20:04
20:29

22:08
6:55

9:42
10:40

18:22
18:51

22:09
川向町始発
水神前経由
2つ前 川向町〔起点〕 -2 -3 -3 -3 -3 -2
1つ前 水 神 前 -1 -2 -2 -2 -2 -1





















西



31こ前 川向町折返場〔起点〕 -47 -51 -47 -55 -56 -46
30こ前 新川向橋 -46 -50 -46 -53 -54 -45
29こ前 住吉神社前 -45 -49 -45 -52 -53 -44
28こ前 泉谷寺前 -43 -47 -43 -50 -51 -42
27こ前 小 机 辻 -42 -46 -42 -48 -49 -41
26こ前 小机駅前 -41 -45 -40 -46 -47 -40
25こ前 鳥   山 -39 -43 -38 -44 -45 -38
24こ前 又 口 橋 -38 -42 -36 -42 -43 -37
23こ前 新横浜駅前 -35 -39 -33 -39 -40 -34
22こ前 ホテル前 -33 -37 -31 -37 -38 -33
21こ前 横浜アリーナ前 -32 -36 -30 -36 -37 -32
20こ前 港北車庫前 -31 -35 -29 -34 -35 -31
19こ前 港北警察署前 -30 -34 -28 -33 -34 -30
18こ前 新菊名橋 -29 -33 -27 -32 -33 -29
17こ前 港北区総合庁舎前 -27 -31 -25 -30 -31 -28
16こ前 大倉山駅前 -25 -29 -23 -28 -29 -26
15こ前 大綱中学校前 -24 -27 -22 -26 -27 -25
14こ前 観 音 前 -22 -25 -20 -24 -25 -23
13こ前 太 尾 堤 -20 -23 -18 -22 -23 -21
12こ前 太尾西住宅 -19 -22 -17 -21 -22 -20
11こ前 新 羽 橋 -18 -21 -16 -20 -21 -19
10こ前 東急住宅前 -16 -19 -14 -18 -19 -17
9つ前 新 羽 駅 -14 -16 -13 -15 -16 -15
8つ前 新 羽 町 -13 -14 -12 -13 -14 -14
7つ前 大   竹 -11 -12 -10 -11 -12 -12
6つ前 大 熊 町 -9 -10 -8 -9 -10 -10
5つ前 新 開 橋 -8 -9 -7 -8 -9 -9
4つ前 折 本 町 -6 -7 -5 -6 -7 -7
3つ前 前 耕 地 -5 -6 -4 -5 -6 -6
2つ前 東 方 町 -4 -4 -3 -3 -4 -4
1つ前 根 岸 前 -2 -2 -2 -2 -2 -2












23こ前 新横浜駅前〔起点〕 -32 -40 -37 -41 -31 -32 -35 -41 -42 -34 -32 -30 -36 -33
22こ前 ホテル前 -31 -38 -35 -39 -30 -31 -33 -39 -40 -33 -31 -29 -35 -32
21こ前 横浜アリーナ前 -30 -37 -34 -38 -29 -30 -32 -38 -39 -32 -30 -28 -34 -31
20こ前 港北車庫前 -29 -36 -33 -37 -28 -29 -31 -36 -37 -31 -29 -27 -33 -30
19こ前 港北警察署前 -28 -35 -32 -36 -27 -28 -30 -35 -36 -30 -28 -26 -32 -29
18こ前 新菊名橋 -27 -34 -31 -35 -26 -27 -29 -34 -35 -29 -27 -25 -31 -28
17こ前 港北区総合庁舎前 -26 -32 -29 -33 -25 -26 -27 -32 -33 -27 -26 -24 -30 -27
16こ前 大倉山駅前 -24 -30 -27 -31 -23 -24 -25 -30 -31 -25 -24 -22 -28 -25
15こ前 大綱中学校前 -23 -28 -26 -29 -22 -23 -24 -28 -29 -24 -23 -21 -27 -24
14こ前 観 音 前 -21 -26 -24 -27 -21 -21 -22 -26 -27 -22 -21 -19 -25 -22
13こ前 太 尾 堤 -20 -24 -22 -25 -19 -20 -20 -24 -25 -20 -20 -18 -23 -20
12こ前 下町会館前 -18 -22 -20 -23 -17 -18 -18 -22 -23 -18 -18 -17 -21 -18
11こ前 新 羽 橋 -16 -20 -18 -21 -15 -16 -16 -20 -21 -16 -16 -15 -19 -16
10こ前 東急住宅前 -14 -18 -16 -19 -14 -14 -14 -18 -19 -14 -14 -14 -17 -14
9つ前 新 羽 駅 -13 -16 -14 -16 -13 -13 -13 -15 -16 -13 -13 -13 -15 -12
8つ前 新 羽 町 -12 -14 -13 -14 -12 -12 -12 -13 -14 -12 -12 -12 -14 -11
7つ前 大   竹 -10 -12 -11 -12 -10 -10 -10 -11 -12 -10 -10 -10 -12 -9
6つ前 大 熊 町 -8 -10 -9 -10 -8 -8 -8 -9 -10 -8 -8 -8 -10 -7
5つ前 新 開 橋 -7 -9 -8 -9 -7 -7 -7 -8 -9 -7 -7 -7 -9 -6
4つ前 折 本 町 -5 -7 -6 -7 -5 -5 -5 -6 -7 -5 -5 -5 -7 -4
3つ前 前 耕 地 -4 -6 -5 -6 -4 -4 -4 -5 -6 -4 -4 -4 -6 -3
2つ前 東 方 町 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -4 -2
1つ前 根 岸 前 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1
当停留所 梅 田 橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1つ先 池   辺 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1
2つ先 藪   根 3 4 4 2 2 4 4 2 2 3 2
3つ先 佐 江 戸 4 6 6 3 3 6 6 3 3 4 3
4つ先 神 社 前 5 7 8 4 4 7 8 4 4 5 4
5つ先 地蔵尊前 6 8 10 5 5 8 10 5 5 6 5
6つ先 落 合 橋 8 10 12 7 7 10 12 7 7 8 6
7つ先 高周波前 10 12 14 9 9 12 14 9 9 10 7
8つ先 中 山 橋 10 13 15 9 9 13 15 9 9 11 7
9つ先 中 山 町 11 14 16 10 10 14 16 10 10 12 8
10こ先 西 村 橋 時刻表の掲出なし 時刻表の掲出なし 時刻表の掲出なし
11こ先 中山駅前〔終点〕 終  点 終  点 終  点
2002/2/2 調査