市 営 45系統 京急ニュータウン 行 神奈中 東12系統 京急ニュータウン 行 江ノ電 京急ニュータウン 行 |
所要時間表 |
この所要時間表は「上永谷駅前」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||
停 留 所 名 | 上永谷駅前を発車する時刻で分類 | ||||||||
横浜市営 | 神奈中 | 江ノ電 | |||||||
45系統 | 東12系統 | ||||||||
平 日 | 6:17 〜 8:50 |
9:19 〜 18:45 |
19:35 〜 22:22 |
7:03 〜 20:51 |
6:55 〜 8:35 |
10:18 〜 19:55 |
|||
土 曜 | 6:17 〜 9:01 |
9:53 〜 19:08 |
19:41 〜 22:24 |
7:08 〜 21:08 |
6:50 〜 7:59 |
8:40 〜 18:07 |
|||
休 日 | 6:17 〜 8:53 |
9:58 〜 19:06 |
20:03 〜 22:14 |
9:38 〜 20:38 |
6:50 〜 7:59 |
8:40 〜 18:07 |
|||
東 12 系 統 |
10こ前 | 東戸塚駅前〔起点〕 | -18 | ||||||
9つ前 | 品 濃 町 | -16 | |||||||
8つ前 | 坂 下 | -15 | |||||||
7つ前 | 品 濃 口 | -13 | |||||||
6つ前 | 下 永 谷 | -10 | |||||||
5つ前 | 般若寺橋 | -9 | |||||||
4つ前 | 中 永 谷 | -8 | |||||||
3つ前 | 水 田 | -7 | |||||||
2つ前 | 日限地蔵入口 | -6 | |||||||
1つ前 | 永野小学校前 | -5 | |||||||
45 系 統 |
21こ前 | 洋光台駅前〔起点〕 | -32 | -34 | -32 | ↓ | |||
20こ前 | 洋光台第四小学校入口 | -31 | -33 | -31 | |||||
19こ前 | 南公園前 | -30 | -32 | -30 | |||||
18こ前 | 洋光台6丁目 | -29 | -31 | -29 | |||||
17こ前 | 日 野 峰 | -28 | -30 | -28 | |||||
16こ前 | 臼 杵 | -27 | -29 | -27 | |||||
15こ前 | 港南環境センター前 | -25 | -27 | -25 | |||||
14こ前 | 榎 戸 | -24 | -26 | -24 | |||||
13こ前 | 横浜女子短期大学前 | -22 | -24 | -22 | |||||
12こ前 | 港南台駅前 | -18 | |||||||
11こ前 | 港南台中央 | -15 | |||||||
10こ前 | 公 園 前 | -14 | |||||||
9つ前 | 港南台入口 | -13 | |||||||
8つ前 | 清 水 橋 | -12 | |||||||
7つ前 | 金 井 谷 | -11 | |||||||
6つ前 | みやのくぼ | -10 | |||||||
5つ前 | 深 田 橋 | -9 | |||||||
4つ前 | すずかけ通 | -8 | |||||||
3つ前 | 天 谷 | -7 | |||||||
2つ前 | ゆりの木通 | -5 | |||||||
1つ前 | 永野新橋 | -4 | |||||||
当停留所 | 上永谷駅前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1つ先 | 丸 山 台 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2つ先 | 丸山台中学校前 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
3つ先 | 日 限 山 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
4つ先 | 日限山小学校入口 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
5つ先 | 港南プラザ | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||
6つ先 | 西 洗 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
7つ先 | 京急ニュータウン〔終点〕 | 終 点 | 終 点 | 終 点 | |||||
平 日 | 6:17 〜 8:50 |
9:19 〜 18:45 |
19:35 〜 22:22 |
7:03 〜 20:51 |
6:55 〜 8:35 |
10:18 〜 19:55 |
|||
土 曜 | 6:17 〜 9:01 |
9:53 〜 19:08 |
19:41 〜 22:24 |
7:08 〜 21:08 |
6:50 〜 7:59 |
8:40 〜 18:07 |
|||
休 日 | 6:17 〜 8:53 |
9:58 〜 19:06 |
20:03 〜 22:14 |
9:38 〜 20:38 |
6:50 〜 7:59 |
8:40 〜 18:07 |
|||
45系統 | 東12系統 | 江ノ電 | |||||||
横浜市営 | 神奈中 | ||||||||
上永谷駅前を発車する時刻で分類 |