| 市 営 30系統 上大岡駅 行 市 営 45系統 洋光台駅 行 神奈中 東12系統 東戸塚駅 行 江ノ電 上永谷駅 行 |
| 所要時間表 |
| この所要時間表は「上永谷駅前」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||||||
| 停 留 所 名 | 京急ニュータウンを発車する時刻で分類 | ||||||||||||
| 横浜市営 | 神奈中 | 江ノ電 | |||||||||||
| 45系統 | 30系統 | 東12系統 | |||||||||||
| 平 日 | ―― | 7:34 〜 8:31 |
―― | ―― | ―― | 全 便 | 全 便 | ―― | 6:40 〜 8:20 |
10:03 〜 19:40 |
|||
| 土 曜 | ―― | ―― | 10:02 〜 15:13 |
―― | 19:17 〜 20:06 |
全 便 | 全 便 | 6:35 〜 9:51 |
10:21 〜 17:50 |
―― | |||
| 休 日 | 7:09 〜 8:04 |
―― | 9:05 〜 11:44 |
12:51 〜 17:27 |
19:17 〜 20:36 |
―― | 全 便 | 6:35 〜 9:51 |
10:21 〜 17:50 |
―― | |||
| 当停留所 | 京急ニュータウン〔起点〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1つ先 | 西 洗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2つ先 | 港南プラザ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3つ先 | 日限山小学校入口 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4つ先 | 日 限 山 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| 5つ先 | 丸山台中学校前 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
| 6つ先 | 丸 山 台 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||
| 7つ先 | 上永谷駅前 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 終 点 | ||||
| 30 系 統 |
8つ先 | 馬 洗 橋 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11 | ↓ | ||||
| 9つ先 | 北 永 作 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12 | ||||||
| 10こ先 | 永 作 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13 | ||||||
| 11こ先 | 下車ケ谷 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14 | ||||||
| 12こ先 | 吉原小学校前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15 | ||||||
| 13こ先 | 新 吉 原 橋 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16 | ||||||
| 14こ先 | 吉 原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17 | ||||||
| 15こ先 | 港南区総合庁舎前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19 | ||||||
| 16こ先 | 笹下港南中央通り | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20 | ||||||
| 17こ先 | 関 の 下 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22 | ||||||
| 18こ先 | 上大岡駅前〔終点〕 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 終 点 | ||||||
| 45 系 統 |
8つ先 | 永野新橋 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | ||||||
| 9つ先 | ゆりの木通 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | |||||||
| 10こ先 | 天 谷 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | |||||||
| 11こ先 | すずかけ通 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |||||||
| 12こ先 | 深 田 橋 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | |||||||
| 13こ先 | みやのくぼ | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | |||||||
| 14こ先 | 金 井 谷 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | |||||||
| 15こ先 | 清 水 橋 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | |||||||
| 16こ先 | 港南台入口 | 24 | 27 | 24 | 27 | 24 | |||||||
| 17こ先 | 公 園 前 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | |||||||
| 18こ先 | 港南台中央 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | |||||||
| 19こ先 | 港南台駅前 | 28 | 33 | 29 | 34 | 28 | |||||||
| 20こ先 | 横浜女子短期大学前 | 30 | 35 | 31 | 36 | 30 | |||||||
| 21こ先 | 榎 戸 | 32 | 37 | 33 | 38 | 32 | |||||||
| 22こ先 | 港南環境センター前 | 33 | 38 | 34 | 39 | 33 | |||||||
| 23こ先 | 臼 杵 | 34 | 39 | 35 | 40 | 34 | |||||||
| 24こ先 | 日 野 峰 | 35 | 40 | 36 | 41 | 35 | |||||||
| 25こ先 | 洋光台6丁目 | 36 | 41 | 37 | 42 | 36 | |||||||
| 26こ先 | 南公園前 | 39 | 44 | 40 | 44 | 39 | |||||||
| 27こ先 | 洋光台第四小学校入口 | 40 | 45 | 41 | 46 | 40 | |||||||
| 28こ先 | 洋光台駅前〔終点〕 | 終 点 | |||||||||||
| 東 12 系 統 |
8つ先 | 永野小学校前 | 13 | ||||||||||
| 9つ先 | 日限地蔵入口 | 14 | |||||||||||
| 10つ先 | 水 田 | 15 | |||||||||||
| 11こ先 | 中 永 谷 | 16 | |||||||||||
| 12こ先 | 般若寺橋 | 17 | |||||||||||
| 13こ先 | 下 永 谷 | 18 | |||||||||||
| 14こ先 | 平 戸 | 19 | |||||||||||
| 15こ先 | 国道平戸 | 20 | |||||||||||
| 16こ先 | 品 濃 口 | 21 | |||||||||||
| 17こ先 | 坂 下 | 22 | |||||||||||
| 18こ先 | 品 濃 町 | 24 | |||||||||||
| 19こ先 | 東戸塚駅前〔終点〕 | 終 点 | |||||||||||