68系統 横浜駅西口 行 102系統 横浜駅 行 324系統 急行 横浜駅 行 |
所要時間表 |
この所要時間表は「滝頭」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||||||
停 留 所 名 | 滝頭を発車する時刻で分類 | ||||||||||||
平日 | 5:47 〜 6:26 |
6:34 〜 6:58 |
7:03 〜 8:25 |
8:34 〜 14:56 |
―― | 15:08 〜 15:58 |
16:05 〜 17:55 |
18:01 〜 19:57 |
―― | 20:04 〜 22:27 |
|||
土曜 | 5:50 〜 6:10 |
6:30 〜 6:52 |
―― | ―― | 7:10 〜 7:57 |
8:08 〜 15:58 |
16:05 〜 18:47 |
19:01 〜 19:55 |
―― | 20:06 〜 22:27 |
|||
休日 | 5:50 〜 6:10 |
6:30 〜 8:50 |
―― | ―― | ―― | 9:06 〜 18:47 |
―― | ―― | 19:01 〜 19:55 |
20:06 〜 22:04 |
|||
当停留所 | 滝 頭〔起点〕 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1つ先 | 根 岸 橋 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2つ先 | 天 神 橋 | 3 | 3 | 3 (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
3つ先 | 中 村 橋 | 5 | 5 | 5 (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
4つ先 | 睦 橋 | 6 | 6 | 7 (↓) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
4つ先 | 千 歳 橋 | 7 | 8 | 9 (↓) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
5つ先 | 浦 舟 町 | 8 | 9 | 10 (8) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
6つ先 | 白 妙 町 | 9 | 10 | 12 (10) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | ||
7つ先 | 阪 東 橋 | 10 | 11 | 13 (↓) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | ||
8つ先 | 黄 金 町 | 11 | 12 | 15 (11) | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | ||
9つ先 | 初 音 町 | 12 | 13 | 16 (↓) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | ||
10こ先 | 霞 ケ 丘 | 13 | 14 | 17 (13) | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | ||
11こ先 | 久 保 山 | 14 | 15 | 18 (14) | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | ||
12こ先 | 境 の 谷 | 16 | 17 | 20 (16) | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | ||
13こ先 | 藤棚町二丁目 | 17 | 18 | 21 (17) | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | ||
14こ先 | 藤 棚 | 18 | 19 | 22 (18) | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | ||
68 系 統 |
15こ先 | 浜 松 町 | 19 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | |
16こ先 | 尾張屋橋際 | 21 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | ||
17こ先 | 洪 福 寺 | 23 | 24 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | ||
18こ先 | 浅間町車庫前 | 24 | 25 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | ||
19こ先 | 浅 岡 橋 | 25 | 26 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | ||
20こ先 | 浅 間 下 | 27 | 28 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | ||
21こ先 | 楠 町 | 28 | 29 | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | ||
22こ先 | 鶴屋町3丁目 | 30 | 31 | 35 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 31 | 29 | ||
23こ先 | 横浜駅西口〔終点〕 | 終点 | 終点 | 終 点 | 終 点 | 終点 | 終点 | ||||||
102 系 統 ・ 324 系 統 |
15こ先 | 浜 松 町 | 20 | 21 | 24 (20) | 23 | 21 | 19 | |||||
16こ先 | 西区総合庁舎入口 | 21 | 22 | 25 (↓) | 24 | 22 | 20 | ||||||
17こ先 | 西平沼橋 | 22 | 23 | 26 (↓) | 25 | 23 | 21 | ||||||
18こ先 | 戸部駅前 | 23 | 24 | 27 (21) | 26 | 24 | 22 | ||||||
19こ先 | 戸部警察署前 | 24 | 25 | 28 (↓) | 27 | 25 | 23 | ||||||
20こ先 | 高 島 町 | 25 | 26 | 29 (↓) | 28 | 26 | 24 | ||||||
21こ先 | 横浜駅(改札口前) | 時刻表の掲出なし (同左) | |||||||||||
22こ先 | 横浜駅前〔終点〕 | 終 点 (終点) |
(注) | ( )書きの数字は、324系統(急行運転)の所要時間です。なお、(↓)の停留所には止まりません。 |
〔2012年6月1日 ダイヤ改正〕 |
2012/7/11 現場実査 |