| 6系統 大倉山駅経由 新横浜駅 行 104系統 港北車庫経由 新横浜駅 行 322系統 雨の日臨時便 急行 新横浜駅 行 |
| 所要時間表 |
| この所要時間表は「三ツ池公園北門」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
||||||||||
| 停 留 所 名 | 三ツ池公園北門を発車する時刻で分類 | |||||||||
| 平 日 | 6:14 | 6:29 〜 6:39 |
6:50 〜 16:03 |
16:16 〜 19:13 |
―― | 19:18 〜 22:59 |
―― | |||
| 土 曜 | ―― | 6:31 | 6:50 〜 14:05 |
14:16 〜 19:08 |
―― | 19:18 〜 22:45 |
23:00 | |||
| 休 日 | ―― | 6:31 〜 10:04 |
10:17 〜 14:05 |
14:16 〜 17:06 |
17:17 〜 18:07 |
18:18 〜 22:45 |
23:00 | |||
| 梶山 起点 | 1つ前 | 梶 山〔起点〕 | -2 | -2 | -2 | |||||
| 鶴見駅入口 起点 |
11こ前 | 鶴見駅入口(鶴見駅西口)〔起点〕 | -14 | -15 | -16 | -15 | -14 | |||
| 10こ前 | 三 角 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | ||||
| 9つ前 | 佃 野 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 | ||||
| 8つ前 | 森永工場前 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | ||||
| 7つ前 | 下末吉国道際 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
| 6つ前 | 三ツ池道 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | ||||
| 5つ前 | 末吉小学校前 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||
| 4つ前 | 末吉不動前 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||
| 3つ前 | 行定庵前 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
| 2つ前 | 上末吉郵便局前 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||
| 1つ前 | 末 吉 橋 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
| 当停留所 | 三ツ池公園北門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1つ先 | 陸 橋 下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2つ先 | 長松寺前 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3つ先 | 駒岡車庫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4つ先 | トレッサ横浜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 5つ先 | 表 谷 戸 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 6つ先 | 仲 谷 戸 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 7つ先 | 南 谷 戸 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 104系統 港北車庫前 経由 ・ 322系統 |
8つ先 | 港北区総合庁舎前 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 9つ先 | 新菊名橋(急行は通過) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| 10こ先 | 港北年金事務所入口(急行は通過) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
| 11こ先 | 港北車庫前(急行は通過) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
| 12こ先 | 横浜アリーナ前(急行は通過) | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | ||
| 13こ先 | ホテル前(急行は通過) | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| 14こ先 | 新横浜駅前〔終点〕 | 終 点 | 終 点 | 終点 | 終点 | |||||
| 6系統 大倉山駅前 経由 |
8つ先 | 港北区総合庁舎前 | 10 | 10 | ||||||
| 9つ先 | 大倉山駅前 | 12 | 20 | |||||||
| 10こ先 | 大綱中学校前 | 13 | 21 | |||||||
| 11こ先 | 観 音 前 | 14 | 22 | |||||||
| 12こ先 | 太尾神社前 | 15 | 23 | |||||||
| 13こ先 | 太 尾 堤 | 16 | 24 | |||||||
| 14こ先 | 太尾西住宅 | 18 | 26 | |||||||
| 15こ先 | 下町会館前 | 20 | 28 | |||||||
| 16こ先 | 太尾小学校前 | 22 | 30 | |||||||
| 17こ先 | 港北土木事務所前 | 23 | 31 | |||||||
| 18こ先 | 太尾南公園 | 24 | 32 | |||||||
| 19こ先 | 太尾新道 | 25 | 33 | |||||||
| 20こ先 | 横浜アリーナ前 | 27 | 26 | |||||||
| 21こ先 | ホテル前 | 29 | 28 | |||||||
| 22こ先 | 新横浜駅前〔終点〕 | 終 点 | ||||||||