6系統 新横浜駅前発 三角経由 鶴見駅西口 行 104系統 新横浜駅前発 三角経由 鶴見駅西口 行 |
所要時間表 |
この所要時間表は「三ツ池公園北門」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||
停 留 所 名 | 三ツ池公園北門を発車する時刻で分類 | ||||||||
平 日 | 6:22 〜 6:42 |
―― | 6:52 〜 11:15 |
11:19 〜 16:14 |
16:20 〜 19:08 |
19:19 〜 22:24 |
|||
土 曜 | 6:25 〜 8:13 |
8:34 〜 9:16 |
9:30 〜 18:05 |
18:19 〜 19:07 |
―― | 19:19 〜 22:09 |
|||
休 日 | 6:25 〜 11:08 |
11:19 〜 14:07 |
14:20 〜 17:05 |
17:19 〜 19:07 |
―― | 19:19 〜 22:09 |
|||
15こ前、24こ前 | 新横浜駅前〔起点〕 | -19(-32) | -19(-32) | -20(-33) | -19(-32) | -20(-33) | -19(-32) | ||
14こ前、23こ前 | ホテル前 | -18(-31) | -18(-31) | -19(-32) | -18(-31) | -19(-32) | -18(-31) | ||
13こ前、22こ前 | 横浜アリーナ前 | -17(-30) | -17(-30) | -18(-31) | -17(-30) | -18(-31) | -17(-30) | ||
6系統 | 21こ前 | 太尾新道 | -28 | -28 | -29 | -28 | -29 | -28 | |
20こ前 | 太尾南公園 | -27 | -27 | -28 | -27 | -28 | -27 | ||
19こ前 | 港北土木事務所前 | -26 | -26 | -27 | -26 | -27 | -26 | ||
18こ前 | 太尾小学校前 | -25 | -25 | -26 | -25 | -26 | -25 | ||
17こ前 | 太尾西住宅 | -23 | -23 | -24 | -23 | -24 | -23 | ||
16こ前 | 下町会館前 | -21 | -21 | -22 | -21 | -22 | -21 | ||
15こ前 | 太 尾 堤 | -19 | -19 | -20 | -19 | -20 | -19 | ||
14こ前 | 太尾神社前 | -18 | -18 | -19 | -18 | -19 | -18 | ||
13こ前 | 観 音 前 | -17 | -17 | -18 | -17 | -18 | -17 | ||
12こ前 | 大綱中学校前 | -16 | -16 | -17 | -16 | -17 | -16 | ||
11こ前 | 大倉山駅前 | -14 | -14 | -15 | -14 | -15 | -14 | ||
10こ前 | 港北区総合庁舎前 | -13 | -13 | -14 | -13 | -14 | -13 | ||
104系統 | 12こ前 | 港北車庫前 | -15 | -15 | -16 | -15 | -16 | -15 | |
11こ前 | 港北年金事務所入口 | -14 | -14 | -15 | -14 | -15 | -14 | ||
10こ前 | 新菊名橋 | -13 | -13 | -14 | -13 | -14 | -13 | ||
9つ前 | 港北区総合庁舎前 | -11 | -11 | -12 | -11 | -12 | -11 | ||
8つ前 | 南 谷 戸 | -10 | -9 | -10 | -9 | -10 | -10 | ||
7つ前 | 仲 谷 戸 | -9 | -8 | -9 | -8 | -9 | -9 | ||
6つ前 | 表 谷 戸 | -8 | -7 | -8 | -7 | -8 | -8 | ||
5つ前 | トレッサ横浜 | -7 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | ||
4つ前 | 駒岡車庫 | -6 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | ||
3つ前 | 長松寺前 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | ||
2つ前 | 陸 橋 下 | -2 | -2 | -2 | |||||
当停留所 | 三ツ池公園北門 | 0 | 0 | 0 | |||||
1つ先 | 末 吉 | 2 | 2 | 2 | |||||
2つ先 | 末吉神社前 | 3 | 3 | 3 | |||||
3つ先 | 峰 坂 | 4 | 4 | 4 | |||||
4つ先 | 下 末 吉 | 5 | 5 | 5 | |||||
5つ先 | 宝泉寺前 | 6 | 6 | 6 | |||||
6つ先 | 宮 の 下 | 7 | 7 | 7 | |||||
7つ先 | 下末吉国道際 | 10 | 10 | 10 | |||||
8つ先 | 森永工場前 | 11 | 11 | 11 | |||||
9つ先 | 佃 野 | 12 | 12 | 12 | |||||
10こ先 | 三 角 | 13 | 14 | 13 | |||||
11こ先 | 鶴見駅西口〔終点〕 | 終 点 |
(※)「新横浜駅前」〜「横浜アリーナ前」間の( )書きは、6系統の所要時間です。 |