6系統 三角、大倉山駅経由 新横浜駅 行 104系統 三角、港北車庫経由 新横浜駅 行 14系統 三角、港北車庫経由 梶 山 行 67系統 昭和坂上経由 梶 山 行 |
所要時間表 |
この所要時間表は「三ツ池道」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||
停 留 所 名 | 三ツ池道を発車する時刻で分類 | ||||||||
平 日 | 6:21 〜 6:31 |
6:42 〜 15:55 |
16:08 〜 19:05 |
―― | 19:10 〜 22:51 |
||||
土 曜 | 6:23 | 6:42 〜 13:57 |
14:08 〜 19:00 |
―― | 19:10 〜 22:37 |
||||
休 日 | 6:23 〜 9:56 |
10:09 〜 13:57 |
14:08 〜 16:58 |
17:09 〜 17:59 |
18:10 〜 22:37 |
||||
67系統 | 8つ前 | 鶴見駅入口(鶴見駅西口)〔起点〕 | -10 | -10 | -11 | ||||
7つ前 | 豊岡2丁目 | -9 | -9 | -9 | |||||
6つ前 | 東不二見台 | -8 | -8 | -8 | |||||
5つ前 | 寺 谷 角 | -7 | -7 | -7 | |||||
4つ前 | 昭和坂上 | -6 | -6 | -6 | |||||
3つ前 | 北寺尾別所 | -4 | -4 | -4 | |||||
2つ前 | 旭 台 | -3 | -3 | -3 | |||||
1つ前 | 宮 の 下 | -2 | -2 | -2 | |||||
6系統 14系統 104系統 |
5つ前 | 鶴見駅入口(鶴見駅西口)〔起点〕 | -6 | -7(-6) | -8(-9) | -7 | -6 | ||
4つ前 | 三 角 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | |||
3つ前 | 佃 野 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | |||
2つ前 | 森永工場前 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | |||
1つ前 | 下末吉国道際 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||
当停留所 | 三ツ池道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1つ先 | 末吉小学校前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2つ先 | 末吉不動前 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3つ先 | 行定庵前 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4つ先 | 上末吉郵便局前 | 4 | 4 | 4(5) | 4 | 4 | |||
5つ先 | 末 吉 橋 | 6 | 6 | 6(7) | 6 | 6 | |||
14系統 梶山 行き |
6つ先 | 三ツ池公園北門 | 時刻表 | の掲出 | なし | 掲出なし | |||
7つ先 | 梶 山〔終点〕 | 終 点 | 終 点 | 終 点 | 終 点 | ||||
新 横 浜 駅 行 き |
6つ先 | 三ツ池公園北門 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
7つ先 | 陸 橋 下 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
8つ先 | 長松寺前 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
9つ先 | 駒岡車庫 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
10こ先 | トレッサ横浜 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
11こ先 | 表 谷 戸 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
12こ先 | 仲 谷 戸 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
13こ先 | 南 谷 戸 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
104系統 新菊名橋 経由 |
14こ先 | 港北区総合庁舎前 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||
15こ先 | 新菊名橋 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||
16こ先 | 港北年金事務所入口 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | |||
17こ先 | 港北車庫前 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | |||
18こ先 | 横浜アリーナ前 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | |||
19こ先 | ホテル前 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | |||
20こ先 | 新横浜駅前〔終点〕 | 終 点 | 終 点 | 終 点 | |||||
6系統 大倉山駅 経由 |
14こ先 | 港北区総合庁舎前 | 18 | 18 | |||||
15こ先 | 大倉山駅前 | 20 | 20 | ||||||
16こ先 | 大綱中学校前 | 21 | 21 | ||||||
17こ先 | 観 音 前 | 22 | 22 | ||||||
18こ先 | 太尾神社前 | 23 | 23 | ||||||
19こ先 | 太 尾 堤 | 24 | 24 | ||||||
20こ先 | 太尾西住宅 | 26 | 26 | ||||||
21こ先 | 下町会館前 | 28 | 28 | ||||||
22こ先 | 太尾小学校前 | 30 | 30 | ||||||
23こ先 | 港北土木事務所前 | 31 | 31 | ||||||
24こ先 | 太尾南公園 | 32 | 32 | ||||||
25こ先 | 太尾新道 | 33 | 33 | ||||||
26こ先 | 横浜アリーナ前 | 35 | 34 | ||||||
27こ先 | ホテル前 | 37 | 36 | ||||||
28こ先 | 新横浜駅前〔終点〕 | 終 点 |
(※) | 「鶴見駅入口」「上末吉郵便局前」「末吉橋」の( )書きは、104系統と所要時間が異なる場合の14系統の梶山行きのものです。 |