| 市営 201系統 横浜駅西口 行 市営 329系統 急行 横浜駅西口 行 |
| 所要時間表 |
| この所要時間表は「国大西」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
||||||||
| 停 留 所 名 | 国大西を発車する時刻で分類 | |||||||
| 201系統 | 329系統(急行) | |||||||
| 平日のみ | 8:32 | 9:24〜16:22 | 8:14 | 8:44 | 14:50 | |||
| 17こ前 | 横浜駅西口〔起点〕 | -22 | -22 | -20 | -20 | -20 | ||
| 16こ前 | 鶴屋町3丁目 | -21 | -21 | -19 | -19 | -19 | ||
| 15こ前 | 泉 町 | -20 | -20 | -18 | -18 | -18 | ||
| 14こ前 | 泉町中央 | -19 | -19 | -17 | -17 | -17 | ||
| 13こ前 | 松 本 | -18 | -18 | -16 | -16 | -16 | ||
| 12こ前 | ガーデン下 | -17 | -17 | -15 | -15 | -15 | ||
| 11こ前 | 島田橋(三ツ沢下町駅前) | -16 | -16 | -14 | -14 | -14 | ||
| 10こ前 | 三ツ沢下町駅前 | -15 | -15 | -13 | -13 | -13 | ||
| 9つ前 | 三ツ沢中町 | -14 | -14 | -12 | -12 | -12 | ||
| 8つ前 | 三ツ沢小学校前 | -13 | -13 | -11 | -11 | -11 | ||
| 7つ前 | 三ツ沢上町駅前 | -12 | -12 | -10 | -10 | -10 | ||
| 6つ前 | 三ツ沢西町 | -11 | -11 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 5つ前 | 市民病院下 | -10 | -10 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 4つ前 | 岡 沢 町 | -8 | -8 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 3つ前 | 横浜国立大学正門前 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| 2つ前 | 国大中央 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 1つ前 | 国大北 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
| 当停留所 | 国大西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1つ先 | 国大北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2つ先 | 国大中央 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3つ先 | 大学会館前 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4つ先 | 国大南門 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5つ先 | 常盤台住宅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 201 系 統 |
6つ先 | 横浜新道 | 7 | 7 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 7つ先 | 常盤園前 | 8 | 8 | |||||
| 8つ先 | 和田町交差点 | 10 | 10 | |||||
| 9つ先 | 和 田 町 | 11 | 11 | |||||
| 10こ先 | 常盤園下 | 13 | 13 | |||||
| 11こ先 | 峰 岡 町 | 14 | 14 | |||||
| 12こ先 | 峯小学校前 | 15 | 15 | |||||
| 13こ先 | 宮 田 町 | 17 | 17 | |||||
| 14こ先 | 洪 福 寺 | 19 | 19 | |||||
| 15こ先 | 浅間町車庫前 | 20 | 20 | |||||
| 16こ先 | 浅 岡 橋 | 21 | 21 | |||||
| 17こ先 | 浅 間 下 | 23 | 23 | |||||
| 18こ先 | 岡 野 町 | 26 | 25 | |||||
| 329 系 統 |
6つ先 | 横浜新道 | ↓ | 7 | 7 | 7 | ||
| 7つ先 | 岡 沢 町 | ↓ | 9 | 9 | 9 | |||
| 8つ先 | 市民病院下 | ↓ | 11 | 10 | 11 | |||
| 9つ先 | 三ツ沢西町 | ↓ | 13 | 11 | 12 | |||
| 10こ先 | 三ツ沢上町駅前 | ↓ | 14 | 12 | 13 | |||
| 11こ先 | 三ツ沢小学校前 | ↓ | 15 | 13 | 14 | |||
| 12こ先 | 三ツ沢中町 | ↓ | 16 | 14 | 15 | |||
| 13こ先 | 三ツ沢下町駅前 | ↓ | 17 | 15 | 16 | |||
| 14こ先 | 島田橋(三ツ沢下町駅前) | ↓ | 18 | 16 | 17 | |||
| 15こ先 | ガーデン下 | ↓ | 19 | 17 | 18 | |||
| 16こ先 | 松 本 | ↓ | 20 | 18 | 19 | |||
| 17こ先 | 泉町中央 | ↓ | 22 | 20 | 21 | |||
| 18こ先 | 泉 町 | ↓ | 23 | 21 | 22 | |||
| 19こ先 | 鶴屋町3丁目 | ↓ | 24 | 22 | 23 | |||
| 19こ先、20こ先 | 横浜駅西口〔終点〕 | 終 点 | ||||||