| 市営 201系統 横浜国大循環 横浜駅西口 行 市営 201系統 循環内回り 横浜駅西口 行 市営 329系統 急行 横浜国大循環 横浜駅西口 行 |
| 所要時間表 |
| この所要時間表は「横浜駅西口」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||
| 停 留 所 名 | 横浜駅西口を発車する時刻で分類 | ||||||||
| 201系統 | 329系統(急行) | ||||||||
| 平 日 | 8:10 | 9:02〜16:00 | ―― | 7:54 | 8:24〜8:26 | 14:30 | |||
| 土曜・休日 | ―― | ―― | 9:00〜16:00 | ―― | ―― | ―― | |||
| 当停留所 | 横浜駅西口〔起点〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1つ先 | 鶴屋町3丁目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2つ先 | 泉 町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3つ先 | 泉町中央 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4つ先 | 松 本 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5つ先 | ガーデン下 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6つ先 | 島田橋(三ツ沢下町駅前) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7つ先 | 三ツ沢下町駅前 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8つ先 | 三ツ沢中町 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9つ先 | 三ツ沢小学校前 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 10こ先 | 三ツ沢上町駅前 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 11こ先 | 三ツ沢西町 | 11 | 11 | 11 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 12こ先 | 市民病院下 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 13こ先 | 岡 沢 町 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 15こ先 | 横浜国立大学正門前 | 16 | 16 | ↓ | 14 | 14 | 14 | ||
| 16こ先 | 国大中央 | 17 | 17 | ↓ | 15 | 15 | 15 | ||
| 17こ先 | 国大北 | 18 | 18 | ↓ | 16 | 16 | 16 | ||
| 18こ先 | 国大西 | 22 | 22 | ↓ | 20 | 20 | 20 | ||
| 19こ先 | 国大北 | 23 | 23 | ↓ | 21 | 21 | 21 | ||
| 20こ先 | 国大中央 | 24 | 24 | ↓ | 22 | 22 | 22 | ||
| 21こ先 | 大学会館前 | 25 | 25 | ↓ | 23 | 23 | 23 | ||
| 22こ先 | 国大南門 | 26 | 26 | ↓ | 24 | 24 | 24 | ||
| 23こ先 | 常盤台住宅 | 27 | 27 | ↓ | 25 | 25 | 25 | ||
| 201 系 統 |
24こ先 | 横浜新道 | 29 | 29 | 15 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 25こ先 | 常盤園前 | 30 | 30 | 16 | |||||
| 26こ先 | 和田町交差点 | 32 | 32 | 18 | |||||
| 27こ先 | 和 田 町 | 33 | 33 | 19 | |||||
| 28こ先 | 常盤園下 | 35 | 35 | 21 | |||||
| 29こ先 | 峰 岡 町 | 36 | 36 | 22 | |||||
| 30こ先 | 峯小学校前 | 37 | 37 | 23 | |||||
| 31こ先 | 宮 田 町 | 39 | 39 | 25 | |||||
| 32こ先 | 洪 福 寺 | 41 | 41 | 27 | |||||
| 33こ先 | 浅間町車庫前 | 42 | 42 | 28 | |||||
| 34こ先 | 浅 岡 橋 | 43 | 43 | 29 | |||||
| 35こ先 | 浅 間 下 | 45 | 45 | 31 | |||||
| 36こ先 | 岡 野 町 | 48 | 47 | 34 | |||||
| 329 系 統 |
24こ先 | 横浜新道 | ↓ | 27 | 27 | 27 | |||
| 25こ先 | 岡 沢 町 | ↓ | 29 | 29 | 29 | ||||
| 26こ先 | 市民病院下 | ↓ | 31 | 30 | 31 | ||||
| 27こ先 | 三ツ沢西町 | ↓ | 33 | 31 | 32 | ||||
| 28こ先 | 三ツ沢上町駅前 | ↓ | 34 | 32 | 33 | ||||
| 29こ先 | 三ツ沢小学校前 | ↓ | 35 | 33 | 34 | ||||
| 30こ先 | 三ツ沢中町 | ↓ | 36 | 34 | 35 | ||||
| 31こ先 | 三ツ沢下町駅前 | ↓ | 37 | 35 | 36 | ||||
| 32こ先 | 島田橋(三ツ沢下町駅前) | ↓ | 38 | 36 | 37 | ||||
| 33こ先 | ガーデン下 | ↓ | 39 | 37 | 38 | ||||
| 34こ先 | 松 本 | ↓ | 40 | 38 | 39 | ||||
| 35こ先 | 泉町中央 | ↓ | 42 | 40 | 41 | ||||
| 36こ先 | 泉 町 | ↓ | 43 | 41 | 42 | ||||
| 37こ先 | 鶴屋町3丁目 | ↓ | 44 | 42 | 43 | ||||
| 37こ先、38こ先 | 横浜駅西口〔終点〕 | 終 点 | |||||||