浜16系統 西原住宅 行 |
浜16系統の途中停留所「和田町駅」の時刻表はこちら |
(横浜駅西口の時刻表) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
平日 | 23 48 |
17 | 36 | 23 | 19 | 23 | 19 | 35 | 27 | 24 | 37 | 19 | |
土曜 | 21 | 24 | 21 | 23 | 20 | 18 | 20 | 18 | 28 | 22 | 31 | ||
休日 | 23 | 25 | 20 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 30 | 28 | 37 |
この所要時間表は「横浜駅西口」を基準にしたものです 他の停留所の発着予定時刻との関係は次のようになっています |
|||||||||||
停 留 所 名 | 横浜駅西口を発車する時刻で分類 | ||||||||||
平 日 | ―― | ―― | ―― | 7:23 | 7:48 〜 19:19 |
―― | ―― | ―― | ―― | ||
土 曜 | ―― | ―― | 8:21 〜 10:21 |
11:23 〜 14:20 |
―― | 15:18 | ―― | 16:28 | 17:22 〜 18:31 |
||
休 日 | 8:23 | 9:25 | ―― | 10:20 〜 13:18 |
―― | ―― | 14:17 〜 18:37 |
―― | ―― | ||
当停留所 | 横浜駅西口〔起点〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1つ先 | 鶴屋町三丁目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2つ先 | 楠 町 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3つ先 | 浅 間 下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4つ先 | 浅 岡 橋 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5つ先 | 浅間町車庫前 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6つ先 | 洪 福 寺 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
7つ先 | 天 王 町 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
8つ先 | 天王町駅 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
9つ先 | 大 門 通 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
10こ先 | 神明社前 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
11こ先 | 星 川 町 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
12こ先 | 星川駅前 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
13こ先 | 星川小学校前 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
14こ先 | 和田町駅 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 29 | |
15こ先 | 仏 向 町 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | |
16こ先 | 坂 本 町 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 31 | |
17こ先 | アパート前 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 32 | |
18こ先 | 浄水場前 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 33 | |
19こ先 | 浄水場裏 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 34 | |
20こ先 | 市沢下町 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | |
21こ先 | 市 沢 町 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 | |
22こ先 | 市沢住宅 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 37 | |
23こ先 | 西原住宅入口 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 38 | |
24こ先 | 遊園地前 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 39 | |
25こ先 | 西原住宅〔終点〕 | 終 点 |
このページは相鉄バス株式会社の職員が作成したものではございません。 |